13:00 杉本商事BS
vs.JR西日本硬式野球部
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
R
H
4
7
2
6
バッテリー
JR西日本硬式野球部
中岡、一ノ瀬、真城、松本 - 安田、加藤
オリックス
齋藤、山田、寿賀、富山、河内、乾、小野、村西 - 堀、村上、田島
本塁打
JR西日本硬式野球部
なし
オリックス
なし
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 山中 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | 右 | 池田 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 捕 | 堀 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 村上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 田島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 遊 | 横山聖 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三 | デール | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 三 | 内藤 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 左 | 河野 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 一 | 香月 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 中 | 寺本 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 左遊 | 清水 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 今坂 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 指 | 宜保 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齋藤 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 0.1 | 28 | 2 | 0 | 2 |
| 寿賀 | 2.2 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| 富山 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 河内 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 乾 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 小野 | 1 | 33 | 3 | 0 | 2 |
| 村西 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 |
戦評
2点ビハインドで迎えた7回、デールのタイムリーヒットで1点を返す!
しかし続く8回に2点を奪われリードを広げられる。
反撃したい打線は最終回、再びデールのタイムリーヒットで2点目を奪うも、その後は後続が続くことができず2-4で敗戦を喫した。




























