2010.08.17 TUE
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					4
																					1
																					3
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								9
									10
								5
									9
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	阿南、本柳、光原、古川、加藤大 - 辻
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	内田、金無英、久米、有馬、柳川 - 清水将、山崎
															
						本塁打
 
								オリックス
							 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .177 | .167 | ||
| 2 |  | .360 | .294 | ||
| 3 |  | .306 | .421 | ||
| 4 |  | .310 | .143 | ||
| 5 |  | .260 | .273 | ||
| 6 |  | .188 | .077 | ||
| 7 |  | .238 | .286 | ||
| 8 |  | .159 | .083 | ||
| 9 |  | .158 | .222 | ||
| - |  | 4.88 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .263 | .400 | ||
| 2 |  | .273 | .188 | ||
| 3 |  | .328 | .133 | ||
| 4 |  | .247 | .214 | ||
| 5 |  | .288 | .267 | ||
| 6 |  | .303 | .385 | ||
| 7 |  | .290 | .364 | ||
| 8 |  | .300 | .500 | ||
| 9 |  | .236 | .333 | ||
| - |  | 4.70 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  