2010.08.18 WED
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					4
																					1
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								5
									9
								7
									8
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	伊原、山崎正、バイエスタス、吉野 - 辻、横山
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	ダービン、神内、高橋徹、高橋秀、佐藤 - 荒川、山崎
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .270 | .333 | ||
| 2 |  | .313 | .227 | ||
| 3 |  | .311 | .263 | ||
| 4 |  | .309 | .200 | ||
| 5 |  | .259 | .357 | ||
| 6 |  | .197 | .214 | ||
| 7 |  | .357 | .294 | ||
| 8 |  | .155 | .154 | ||
| 9 |  | .156 | .167 | ||
| - |  | 3.27 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .269 | .267 | ||
| 2 |  | .308 | .312 | ||
| 3 |  | .333 | .200 | ||
| 4 |  | .244 | .286 | ||
| 5 |  | .289 | .333 | ||
| 6 |  | .302 | .333 | ||
| 7 |  | .277 | .364 | ||
| 8 |  | .304 | .429 | ||
| 9 |  | .236 | .182 | ||
| - |  | 3.58 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  