2011.09.08 THU
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								3
									14
								2
									8
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	山田、フィガロ、バイエスタス、西川、伊原、古川 - 辻、横山
															
						 
								広島
							
																	中村恭、シュルツ、横山、相澤 - 上村、白濱
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								広島
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .250 | .500 | ||
| 2 |  | .275 | .231 | ||
| 3 |  | .262 | .545 | ||
| 4 |  | .292 | .357 | ||
| 5 |  | .281 | .286 | ||
| 6 |  | .274 | .188 | ||
| 7 |  | .207 | .105 | ||
| 8 |  | .177 | .000 | ||
| 9 |  | 3.79 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .242 | .182 | ||
| 2 |  | .227 | .250 | ||
| 3 |  | .211 | .143 | ||
| 4 |  | .339 | .500 | ||
| 5 |  | .230 | .273 | ||
| 6 |  | .247 | .250 | ||
| 7 |  | .211 | .182 | ||
| 8 |  | .221 | .125 | ||
| 9 |  | 5.18 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  