2019.05.02 THU
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								4
									7
								1
									9
								責任投手
バッテリー
 
								阪神
							
																	望月 , 岡本 , 小野 , 齋藤 - 坂本
															
						 
								オリックス
							本塁打
 
								阪神
							
																	なし
															
						 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .286 | .300 | ||
| 2 |  | .227 | .182 | ||
| 3 |  | .500 | - | ||
| 4 |  | .296 | .500 | ||
| 5 |  | .158 | .154 | ||
| 6 |  | .250 | .118 | ||
| 7 |  | .308 | .235 | ||
| 8 |  | .237 | .300 | ||
| 9 |  | .143 | .308 | ||
| - |  | 0.00 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .262 | .333 | ||
| 2 |  | .232 | .333 | ||
| 3 |  | .250 | - | ||
| 4 |  | .239 | .353 | ||
| 5 |  | .257 | .200 | ||
| 6 |  | .167 | .273 | ||
| 7 |  | .169 | .133 | ||
| 8 |  | .000 | .000 | ||
| 9 |  | .206 | .312 | ||
| - |  | 1.74 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  