2019.05.10 FRI
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								1
									6
								0
									4
								責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							 
								阪神
							
																	呂 , 高橋聡 , 尾仲 , 石崎 - 坂本 , 原口
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								阪神
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .273 | .278 | ||
| 2 |  | .091 | .125 | ||
| 3 |  | .167 | .000 | ||
| 4 |  | .242 | .294 | ||
| 5 |  | .194 | .150 | ||
| 6 |  | .302 | .312 | ||
| 7 |  | .345 | .231 | ||
| 8 |  | .053 | .077 | ||
| 9 |  | .235 | .294 | ||
| - |  | 4.22 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  