2019.05.12 SUN
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					X
																					R
									H
								3
									4
								4
									9
								責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							
																	松葉 , 張  , 近藤  , 荒西  - 飯田
															
						 
								阪神
							
																	高橋遥 , 歳内 , 石井 , 齋藤 - 小宮山 , 坂本
															
						本塁打
 
								オリックス
							 
								阪神
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .231 | .071 | ||
| 2 |  | .234 | .294 | ||
| 3 |  | .303 | .267 | ||
| 4 |  | .267 | .400 | ||
| 5 |  | .328 | .267 | ||
| 6 |  | .162 | .211 | ||
| 7 |  | .158 | .167 | ||
| 8 |  | .225 | .188 | ||
| 9 |  | 2.25 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  