2019.05.21 TUE
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					1
																					X
																					R
									H
								2
									4
								3
									11
								責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							 
								広島
							
																	ケムナ , ヘルウェグ , 島内 - 白濱
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								広島
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .157 | .056 | ||
| 2 |  | .286 | .444 | ||
| 3 |  | .294 | .400 | ||
| 4 |  | .258 | .333 | ||
| 5 |  | .245 | .143 | ||
| 6 |  | .303 | .235 | ||
| 7 |  | .211 | .200 | ||
| 8 |  | .235 | .250 | ||
| 9 |  | 4.66 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  