2019.05.22 WED
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					0
																					0
																					0
																					3
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					R
									H
								7
									14
								1
									3
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							 
								広島
							
																	薮田 , 平岡 , 塹江 , 飯田 , 今村 - 白濱
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								広島
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .152 | .100 | ||
| 2 |  | .278 | .474 | ||
| 3 |  | .192 | .308 | ||
| 4 |  | .259 | .267 | ||
| 5 |  | .265 | .143 | ||
| 6 |  | .205 | .267 | ||
| 7 |  | .200 | .000 | ||
| 8 |  | .250 | .286 | ||
| 9 |  | 3.92 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  