2019.05.23 THU
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					2
																					2
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								5
									8
								0
									6
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							 
								広島
							
																	中村祐 , 島内 , 矢崎 , 藤井皓 - 船越
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								広島
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .333 | - | ||
| 2 |  | .200 | .286 | ||
| 3 |  | .295 | .333 | ||
| 4 |  | .289 | .333 | ||
| 5 |  | .217 | .267 | ||
| 6 |  | .267 | .412 | ||
| 7 |  | .192 | .231 | ||
| 8 |  | .250 | .125 | ||
| 9 |  | 3.14 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  