2019.05.29 WED
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					2
																					X
																					R
									H
								1
									8
								5
									9
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							 
								阪神
							
																	浜地 , 歳内 , 石井 , 福永 , 飯田 , 齋藤 , 岩貞 - 長坂 , 坂本
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								阪神
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .269 | .263 | ||
| 2 |  | .200 | .091 | ||
| 3 |  | .297 | .222 | ||
| 4 |  | .259 | .158 | ||
| 5 |  | .194 | .333 | ||
| 6 |  | .155 | .067 | ||
| 7 |  | .243 | .250 | ||
| 8 |  | .250 | .300 | ||
| 9 |  | .269 | .455 | ||
| - |  | 1.89 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  