2019.05.31 FRI
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					5
																					1
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								6
									10
								3
									8
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								広島
							
																	薮田 , 中村祐 , 塹江 , 今村 - 船越
															
						 
								オリックス
							本塁打
 
								広島
							 
								オリックス
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .286 | .333 | ||
| 2 |  | .167 | .222 | ||
| 3 |  | .325 | .500 | ||
| 4 |  | .318 | .400 | ||
| 5 |  | .282 | .200 | ||
| 6 |  | .218 | .267 | ||
| 7 |  | .242 | .133 | ||
| 8 |  | .333 | .500 | ||
| 9 |  | .235 | .263 | ||
| - |  | 4.50 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .169 | .250 | ||
| 2 |  | .264 | .125 | ||
| 3 |  | .286 | .273 | ||
| 4 |  | .278 | .400 | ||
| 5 |  | .225 | .300 | ||
| 6 |  | .294 | .188 | ||
| 7 |  | .220 | .267 | ||
| 8 |  | .180 | .182 | ||
| 9 |  | .175 | .200 | ||
| - |  | 4.00 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  