2025.3.7
13:00 杉本商事BS
vs. 福岡ソフトバンク


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
2
0
1
2
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
R
H
7
12
2
8
バッテリー

福岡ソフトバンク
前田悠、藤原、板東、川口 - 牧原巧

オリックス
川瀬、権田、本田仁、大江、前、才木 - 若月、村上
本塁打

福岡ソフトバンク
なし

オリックス
杉本 ソロ(6回)
打撃成績
打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 元 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | 右 | 茶野 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 捕 | 若月 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | 捕 | 村上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中 | 福田 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | 中 | 渡部 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 指 | 杉本 | 3 | 2 | 2 | 0 |
- | 打指 | 宜保 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 一 | 香月 | 4 | 3 | 0 | 0 |
6 | 左 | 佐野 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | 左 | 池田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 遊 | 横山聖 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | 三 | 今坂 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- | 打 | 田島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 二 | 河野 | 3 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
川瀬 | 3 2/3 | 69 | 5 | 1 | 3 |
権田 | 1 3/1 | 22 | 3 | 0 | 2 |
本田仁 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
大江 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 |
前 | 0 3/1 | 14 | 2 | 0 | 1 |
才木 | 1 3/2 | 31 | 0 | 4 | 0 |
戦評
先発の川瀬は2回、タイムリーなどで2点を失う。
追うバファローズは3回に杉本のタイムリーで1点を返すが、4回、5回に失点し突き放されてしまう。
6回に杉本のホームランで1点を返すも反撃はここまで。バファローズは2-7で敗北を喫した。
この試合、打撃陣では杉本が2安打2打点1HRと気を吐き、投手陣では才木が1回3分の2を無安打4奪三振と好投を見せた。