2025.07.01 TUE
			
						
									
			1
																	2
																	3
																	4
																	5
																	6
																	7
																	8
																	9
																	10
																	11
																	12
															1
																	0
																	0
																	0
																	0
																	1
																	3
																	0
																	0
																	
																	
																	
															0
																	2
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	0
																	
																	
																	
															R
							H
						5
							12
						2
							5
						戦評
										打線は初回、2死1,3塁から杉澤がタイムリーヒットを放ち幸先よく先制する。
その後2回裏に逆転を許すも、6回に2死1,3塁から振り逃げの間に同点に追い付く粘りを見せる。
そして迎えた7回、1死1,3塁のチャンスで杉澤がライトスタンドへ飛び込む3ランホームランを放ち、勝ち越しに成功。リードを奪った後は継投陣が相手打線を封じ、2-5で勝利を収めた。
先発の椋木は6回2失点と試合を作る好投。打線では杉澤が2安打4打点の大活躍で勝利に大きく貢献した。
									
































  
  
  