2024.03.26
13:30 京セラD大阪
vs.阪神タイガース


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
R
H
4
4
1
7
バッテリー

阪神タイガース
村上、伊藤将、川原 - 梅野、藤田

オリックス
山下、山崎、高島 - 若月、福永、堀
本塁打

阪神タイガース
なし

オリックス
セデーニョソロ(2回)
打撃成績
打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 渡部 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | 遊 | 上野 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | 打遊 | 河野 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 捕指 | 若月 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | 左一 | 廣岡 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | 中 | 杉澤 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | 走 | 木下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 指 | T-岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 打指捕 | 福永 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | 捕 | 堀 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 一 | セデーニョ | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | 左 | 池田 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | 二 | 太田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 二 | 野口 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 遊 | 安達 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | 一 | 山中 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 三 | 大城 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 三 | 大里 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 右 | 茶野 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | 右 | 元 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|
山下 | 7 | 99 | 2 | 5 | 2 |
山崎 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 |
高島 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 |
戦評
打線は2回、セデーニョにソロHRが飛び出し先制に成功する!
しかし先発の山下が、4回に同点打を浴びると、5回にも得点を与え逆転を許す。
流れを切り逆転と行きたいバファローズだったが、9回にも2点を奪われ1-4で敗戦。
黒星を喫したバファローズだが、山下が7回2失点の粘り強い投球を披露し、シーズンへ向け順調な仕上がりを見せた。