~2026 ワールドベースボールクラシック™ 東京プール presented by ディップ 強化試合~
2026.3.3
18:00 ひなたサンマリンスタジアム宮崎
vs.チェコ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
2
1
0
0
0
1
1
0
0
2
2
2
0
X
R
H
3
8
8
11
※強化試合特別ルール
・田島2回出場
バッテリー
チェコ
チャプカ、ドゥフェク、フロウフ、ノバク、バンク、ヴェチェルカ、コルマン- チェルベンカ、ブベニーク
オリックス
山口、古田島、横山楓、佐藤一、寿賀、乾、博志、権田 - 田島、村上
本塁打
チェコ
なし
オリックス
三方(6回裏2ラン)
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 遠藤 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 打二 | 清水 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 中 | 元 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 打中 | 三方 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 二 | 宜保 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | 打遊 | 河野 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 内藤 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 指 | 香月 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| - | 打指 | 田島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 左 | 池田 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 右 | 寺本 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 三 | 今坂 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 捕 | 田島 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 村上 | 2 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 古田島 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 横山楓 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 佐藤一 | 1 | 28 | 3 | 1 | 2 |
| 寿賀 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 乾 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 博志 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 権田 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 |
































