2026.3.19
11:30 杉本商事バファローズスタジアム舞洲
vs.ショウワコーポレーション
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
0
0
0
1
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
X
R
H
3
6
4
9
バッテリー
ショウワコーポーレーション
水流、藤田、星野、藤井 - 谷川、新沼
オリックス
宇田川、上原、マシュー、乾、寿賀、芦田 - 田島、野上、村上
本塁打
ショウワコーポレーション
谷川(1回表2ラン)
オリックス
清水(2回裏ソロ)
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 河野 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 左 | 元 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 右 | 寺本 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 香月 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 中 | 三方 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 捕 | 田島 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - | 捕 | 野上 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 村上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 三 | 今坂 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 指 | 中西 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 二 | 清水 | 4 | 2 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宇田川 | 1 | 24 | 1 | 2 | 2 |
| 上原 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| マシュー | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 乾 | 2 | 44 | 2 | 0 | 1 |
| 寿賀 | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 芦田 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
































