2026.7.10
11:00 大阪シティ信用金庫スタジアム
vs.三菱自動車倉敷オーシャンズ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
1
0
0
0
1
2
0
0
2
0
5
0
0
0
0
0
X
R
H
4
9
7
10
バッテリー
三菱自動車倉敷オーシャンズ
岩井、安藝、長谷川、岡田 - 谷川
オリックス
上原、寿賀、乾、マシュー - 野上、村上
本塁打
三菱自動車倉敷オーシャンズ
なし
オリックス
なし
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 遠藤 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 一 | 大里 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 元 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 指 | 香月 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 遊 | 中西 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 三 | 清水 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 今坂 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 捕 | 野上 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| - | 捕 | 村上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 左 | 寺本 | 4 | 3 | 1 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上原 | 5.2 | 94 | 3 | 8 | 2 |
| 寿賀 | 1.1 | 40 | 5 | 1 | 2 |
| 乾 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| マシュー | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 |

































