2026.7.14
13:00 杉本商事バファローズスタジアム舞洲
vs.マツゲン箕島
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
R
H
2
5
2
7
バッテリー
マツゲン箕島
中田、松村晃、服部、松村亮、奥田、石原、近藤 - 湯浅、林
オリックス
佐藤龍、寿賀、乾、川瀬 - 村上、田島
本塁打
マツゲン箕島
なし
オリックス
なし
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 大里 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| - | 中 | 遠藤 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 右 | 元 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 中一 | 三方 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 指 | 香月 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | 打指捕 | 田島 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 捕指 | 村上 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 遊 | 中西 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 今坂 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 三 | 河野 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 左 | 寺本 | 4 | 1 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤龍 | 4.1 | 54 | 2 | 3 | 0 |
| 寿賀 | 1.2 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 乾 | 2 | 45 | 2 | 0 | 2 |
| 川瀬 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |

































