2026.7.15
13:00 杉本商事バファローズスタジアム舞洲
vs.日本製鉄瀬戸内
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
2
1
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
2
0
X
R
H
4
12
5
13
バッテリー
日本製鉄瀬戸内
下堂、西本、吉岡、藤川 - 島上、守
オリックス
森陽、本田、宇田川、マシュー、富山、東山 - 田島
本塁打
日本製鉄瀬戸内
なし
オリックス
なし
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右三 | 遠藤 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 左 | 窪田 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 一 | 三方 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| - | 右 | 寺本 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 三一 | 香月 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 中 | 元 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 指 | 大里 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 二 | 中西 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 遊 | 今坂 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 田島 | 3 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森陽 | 3.2 | 62 | 4 | 5 | 3 |
| 本田 | 1.1 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 宇田川 | 0.2 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| マシュー | 1.1 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| 富山 | 1 | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 東山 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |

































