2012.04.18 WED
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					4
																					1
																					1
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								9
									14
								0
									2
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	井川、西川、山田、桑原 - 日高
															
						 
								広島
							
																	中崎、大島、池ノ内、伊東、武内、金丸 - 磯村、中村亘
															
						本塁打
 
								オリックス
							 
								広島
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .214 | .188 | ||
| 2 |  | .238 | .111 | ||
| 3 |  | .255 | .176 | ||
| 4 |  | .194 | .077 | ||
| 5 |  | .296 | .333 | ||
| 6 |  | .286 | .412 | ||
| 7 |  | .211 | .200 | ||
| 8 |  | .167 | .214 | ||
| 9 |  | 9.00 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .297 | .273 | ||
| 2 |  | .265 | .167 | ||
| 3 |  | .262 | .200 | ||
| 4 |  | .300 | .238 | ||
| 5 |  | .188 | .158 | ||
| 6 |  | .280 | .222 | ||
| 7 |  | .308 | .312 | ||
| 8 |  | .081 | .071 | ||
| 9 |  | 0.00 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  