2012.05.04 FRI
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					2X
																					R
									H
								3
									11
								4
									9
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								中日
							
																	小笠原、清水、岡田、武藤、金剛、小熊 - 松井雅
															
						 
								オリックス
							
																	ベク・チャスン、伊原、高橋秀、前田 - 辻、伊藤
															
						本塁打
 
								中日
							 
								オリックス
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .345 | .167 | ||
| 2 |  | .273 | .125 | ||
| 3 |  | .250 | .316 | ||
| 4 |  | .224 | .083 | ||
| 5 |  | .211 | .333 | ||
| 6 |  | .241 | .250 | ||
| 7 |  | .095 | .000 | ||
| 8 |  | .200 | .333 | ||
| 9 |  | .208 | .267 | ||
| - |  | 3.86 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .366 | .333 | ||
| 2 |  | .281 | .350 | ||
| 3 |  | .279 | .333 | ||
| 4 |  | .231 | .167 | ||
| 5 |  | .297 | .286 | ||
| 6 |  | .245 | .263 | ||
| 7 |  | .288 | .467 | ||
| 8 |  | .107 | .250 | ||
| 9 |  | .240 | .500 | ||
| - |  | 3.38 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  