2012.07.06 FRI
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									4
								2
									7
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								広島
							
																	篠田、上野、大島、岸本 - 會澤
															
						 
								オリックス
							
																	山田、高宮、佐藤達 - 辻
															
						本塁打
 
								広島
							
																	なし
															
						 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .306 | .304 | ||
| 2 |  | .278 | .278 | ||
| 3 |  | .253 | .200 | ||
| 4 |  | .250 | .143 | ||
| 5 |  | .253 | .417 | ||
| 6 |  | .244 | .188 | ||
| 7 |  | .286 | .312 | ||
| 8 |  | .221 | .000 | ||
| 9 |  | .205 | .143 | ||
| - |  | 2.01 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .111 | .000 | ||
| 2 |  | .191 | .500 | ||
| 3 |  | .242 | .421 | ||
| 4 |  | .240 | .316 | ||
| 5 |  | .000 | - | ||
| 6 |  | .245 | .294 | ||
| 7 |  | .206 | .231 | ||
| 8 |  | .225 | .231 | ||
| 9 |  | .259 | .294 | ||
| - |  | 2.08 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  