2015.04.08 WED
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					2
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					X
																					R
									H
								2
									8
								4
									8
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								広島
							
																	篠田 , 池ノ内 , 江草 , 今村 , 飯田 - 磯村 , 白濱
															
						 
								オリックス
							
																	前田 - 伏見
															
						本塁打
 
								広島
							
																	なし
															
						 
								オリックス
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .200 | .133 | ||
| 2 |  | .333 | - | ||
| 3 |  | .188 | .077 | ||
| 4 |  | .321 | .438 | ||
| 5 |  | .000 | .000 | ||
| 6 |  | .000 | .000 | ||
| 7 |  | .375 | .412 | ||
| 8 |  | .333 | .333 | ||
| 9 |  | .455 | .500 | ||
| - |  | 1.20 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .333 | .364 | ||
| 2 |  | .071 | .000 | ||
| 3 |  | .300 | .333 | ||
| 4 |  | .133 | .200 | ||
| 5 |  | .250 | .278 | ||
| 6 |  | .133 | .182 | ||
| 7 |  | .286 | .250 | ||
| 8 |  | .160 | .100 | ||
| 9 |  | .235 | .250 | ||
| - |  | 3.00 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  