2015.05.24 SUN
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					0
																					0
																					3
																					3
																					0
																					1
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								6
									10
								6
									10
								バッテリー
 
								中日
							
																	雄太 , 山内 , 朝倉 , 濱田達 , 金子 , 西川 - 桂 , 加藤 , 赤田
															
						 
								オリックス
							本塁打
 
								中日
							 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .257 | .333 | ||
| 2 |  | .253 | .400 | ||
| 3 |  | .276 | .278 | ||
| 4 |  | .283 | .316 | ||
| 5 |  | .269 | .125 | ||
| 6 |  | .239 | .400 | ||
| 7 |  | .292 | .429 | ||
| 8 |  | .196 | .286 | ||
| 9 |  | .195 | .000 | ||
| - |  | 4.91 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .235 | .211 | ||
| 2 |  | .200 | .222 | ||
| 3 |  | .268 | .421 | ||
| 4 |  | .250 | .200 | ||
| 5 |  | .232 | .462 | ||
| 6 |  | .274 | .375 | ||
| 7 |  | .195 | .200 | ||
| 8 |  | .234 | .273 | ||
| 9 |  | .217 | .000 | ||
| - |  | 2.13 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  