2015.06.19 FRI
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									6
								1
									7
								責任投手
セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								中日
							
																	鈴木翔 , 山内 - 武山 , 桂
															
						 
								オリックス
							
																	東明 , 近藤  , 鈴木優 , 海田 - 若月 
															
						本塁打
 
								中日
							
																	なし
															
						 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .270 | .353 | ||
| 2 |  | .220 | .118 | ||
| 3 |  | .250 | .263 | ||
| 4 |  | .211 | .059 | ||
| 5 |  | .209 | .308 | ||
| 6 |  | .259 | .333 | ||
| 7 |  | .208 | .250 | ||
| 8 |  | .203 | .067 | ||
| 9 |  | .178 | .091 | ||
| - |  | 1.50 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .258 | .100 | ||
| 2 |  | .240 | .294 | ||
| 3 |  | .306 | .250 | ||
| 4 |  | .368 | .400 | ||
| 5 |  | .281 | .438 | ||
| 6 |  | .258 | .059 | ||
| 7 |  | .000 | .000 | ||
| 8 |  | .245 | .250 | ||
| 9 |  | 2.42 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  