2015.08.08 SAT
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					3
																					0
																					4
																					3
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								4
									9
								8
									10
								責任投手
敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	齋藤 , 戸田 , 井川 , 古川 , 高木 , 柴田 - 若月  , 原大
															
						 
								広島
							
																	小野 , 武内 , 西原 , 久本 - 磯村 , 中村亘
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								広島
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .286 | .300 | ||
| 2 |  | .299 | .111 | ||
| 3 |  | .279 | .125 | ||
| 4 |  | .388 | .438 | ||
| 5 |  | .231 | .235 | ||
| 6 |  | .266 | .333 | ||
| 7 |  | .218 | .167 | ||
| 8 |  | .206 | .125 | ||
| 9 |  | 2.89 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .228 | .278 | ||
| 2 |  | .212 | .250 | ||
| 3 |  | .277 | .200 | ||
| 4 |  | .236 | .176 | ||
| 5 |  | .182 | .150 | ||
| 6 |  | .255 | .118 | ||
| 7 |  | .269 | .167 | ||
| 8 |  | .154 | .083 | ||
| 9 |  | .216 | .333 | ||
| - |  | 19.80 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  