2015.09.02 WED
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					2
																					0
																					4
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					4
																					0
																					0
																					1
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								9
									12
								8
									12
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								広島
							
																	中村恭 , 辻 , 池ノ内 , 西原 , 佐藤 , ザガースキー , 永川 - 白濱 , 中村亘 , 中東
															
						 
								オリックス
							
																	坂寄 , 山崎福  , 森本 , 鈴木優 , 戸田 , 塚原 - 田中 , 若月 
															
						本塁打
 
								広島
							 
								オリックス
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .229 | .235 | ||
| 2 |  | .286 | .357 | ||
| 3 |  | .500 | .500 | ||
| 4 |  | .241 | .077 | ||
| 5 |  | .327 | .056 | ||
| 6 |  | .186 | .176 | ||
| 7 |  | .245 | .400 | ||
| 8 |  | .252 | .214 | ||
| 9 |  | .286 | 1.000 | ||
| - |  | 4.91 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .300 | .286 | ||
| 2 |  | .280 | .250 | ||
| 3 |  | .289 | .400 | ||
| 4 |  | .274 | .176 | ||
| 5 |  | .368 | .368 | ||
| 6 |  | .247 | .182 | ||
| 7 |  | .224 | .000 | ||
| 8 |  | .224 | .267 | ||
| 9 |  | .138 | .111 | ||
| - |  | 3.59 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  