2021.04.08 THU
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									3
								2
									6
								責任投手
バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							 
								オリックス
							本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								オリックス
																			
																	なし
															
						






 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  