2021.04.13 TUE
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									7
								3
									6
								責任投手
バッテリー
 
								阪神
							
																	チェン , 谷川 - 長坂
															
						 
								オリックス
							本塁打
 
								阪神
							
																	なし
															
						 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .167 | .333 | ||
| 2 |  | .216 | .211 | ||
| 3 |  | .241 | .083 | ||
| 4 |  | .191 | .176 | ||
| 5 |  | .246 | .200 | ||
| 6 |  | .286 | .375 | ||
| 7 |  | .256 | .312 | ||
| 8 |  | .131 | .176 | ||
| 9 |  | .200 | .364 | ||
| - |  | 2.16 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .077 | .050 | ||
| 2 |  | .296 | .222 | ||
| 3 |  | .354 | .211 | ||
| 4 |  | .212 | .250 | ||
| 5 |  | .245 | .222 | ||
| 6 |  | .160 | .000 | ||
| 7 |  | .313 | .235 | ||
| 8 |  | .276 | .353 | ||
| 9 |  | .205 | .250 | ||
| - |  | 1.89 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  