ウエスタン・リーグ
          イースタン・リーグ
      | 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 60 | 45 | 3 | .571 | - | 534 | 487 | 96 | .271 | 3.79 | |
| 2 | 108 | 59 | 47 | 2 | .557 | 1.5 | 519 | 441 | 104 | .272 | 3.45 | |
| 3 | 108 | 56 | 47 | 5 | .544 | 3 | 548 | 527 | 104 | .275 | 4.07 | |
| 4 | 108 | 57 | 49 | 2 | .538 | 3.5 | 511 | 491 | 83 | .281 | 3.96 | |
| 5 | 108 | 51 | 55 | 2 | .481 | 9.5 | 555 | 539 | 83 | .281 | 4.36 | |
| 6 | 108 | 48 | 55 | 5 | .466 | 11 | 519 | 581 | 57 | .277 | 4.74 | |
| 7 | 108 | 36 | 67 | 5 | .350 | 23 | 519 | 636 | 108 | .272 | 5.02 | 
ウエスタン・リーグ
          イースタン・リーグ
      | - | 7-11 (0) | 8-8 (2) | 10-8 (0) | 10-8 (0) | 12-5 (1) | 13-5 (0) | |
| 11-7 (0) | - | 8-10 (0) | 4-14 (0) | 10-7 (1) | 11-5 (1) | 13-4 (0) | |
| 8-8 (2) | 10-8 (0) | - | 8-10 (0) | 11-7 (0) | 7-10 (1) | 12-4 (2) | |
| 8-10 (0) | 14-4 (0) | 10-8 (0) | - | 10-8 (0) | 6-11 (1) | 9-8 (1) | |
| 8-10 (0) | 7-10 (1) | 7-11 (0) | 8-10 (0) | - | 12-6 (0) | 9-8 (1) | |
| 5-12 (1) | 5-11 (1) | 10-7 (1) | 11-6 (1) | 6-12 (0) | - | 11-7 (1) | |
| 5-13 (0) | 4-13 (0) | 4-12 (2) | 8-9 (1) | 8-9 (1) | 7-11 (1) | - | 







 






































 
 
   
   
  
 
   
  