ファーム順位表・対戦成績
ウエスタン・リーグ 順位表
ウエスタン・リーグ 対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 64 | 41 | 3 | .610 | - | 608 | 524 | 103 | .300 | 4.28 | |
2 | 108 | 58 | 46 | 4 | .558 | 5.5 | 509 | 415 | 71 | .283 | 3.19 | |
3 | 108 | 53 | 51 | 4 | .510 | 10.5 | 474 | 448 | 52 | .263 | 3.48 | |
4 | 111 | 52 | 52 | 7 | .500 | 11.5 | 464 | 464 | 80 | .256 | 3.51 | |
5 | 108 | 49 | 57 | 2 | .462 | 15.5 | 448 | 488 | 86 | .253 | 3.86 | |
6 | 114 | 49 | 61 | 4 | .445 | 17.5 | 431 | 488 | 63 | .247 | 3.59 | |
7 | 108 | 40 | 60 | 8 | .400 | 21.5 | 433 | 549 | 62 | .259 | 4.13 |
2014/09/28現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 12-5(1) | 9-9(0) | 7-11(0) | 14-4(0) | 9-8(1) | 13-4(1) | |
5-12(1) | - | 11-7(0) | 9-8(1) | 12-6(0) | 9-9(0) | 12-4(2) | |
9-9(0) | 7-11(0) | - | 6-10(2) | 9-8(1) | 13-5(0) | 9-8(1) | |
11-7(0) | 8-9(1) | 10-6(2) | - | 6-11(1) | 9-9(0) | 7-9(2) | |
4-14(0) | 6-12(0) | 8-9(1) | 11-6(1) | - | 10-8(0) | 10-8(0) | |
8-9(1) | 9-9(0) | 5-13(0) | 9-9(0) | 8-10(0) | - | 9-7(2) | |
4-13(1) | 4-12(2) | 8-9(1) | 9-7(2) | 8-10(0) | 7-9(2) | - |
2014/09/28現在