ファーム順位表・対戦成績
ウエスタン・リーグ 順位表
ウエスタン・リーグ 対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 31 | 12 | 0 | .721 | - | 224 | 136 | 22 | .286 | 2.83 | |
2 | 49 | 28 | 16 | 5 | .636 | 3.5 | 221 | 177 | 37 | .253 | 3.24 | |
3 | 36 | 17 | 18 | 1 | .486 | 10 | 131 | 151 | 11 | .226 | 3.69 | |
4 | 44 | 20 | 24 | 0 | .455 | 11.5 | 175 | 180 | 13 | .246 | 3.75 | |
5 | 39 | 16 | 22 | 1 | .421 | 12.5 | 149 | 190 | 26 | .237 | 4.28 | |
6 | 36 | 14 | 20 | 2 | .412 | 12.5 | 117 | 160 | 25 | .223 | 3.93 | |
7 | 36 | 12 | 23 | 1 | .343 | 15 | 139 | 154 | 17 | .252 | 3.71 |
2022/05/25現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 2-3(0) | 3-3(0) | 6-2(0) | 9-0(0) | 6-2(0) | 5-2(0) | |
3-2(0) | - | 3-5(1) | 4-3(0) | 5-1(1) | 3-2(2) | 7-1(1) | |
3-3(0) | 5-3(1) | - | 4-3(0) | 1-6(0) | 2-1(0) | 2-2(0) | |
2-6(0) | 3-4(0) | 3-4(0) | - | 1-4(0) | 3-5(0) | 6-1(0) | |
0-9(0) | 1-5(1) | 6-1(0) | 4-1(0) | - | 4-2(0) | 1-4(0) | |
2-6(0) | 2-3(2) | 1-2(0) | 5-3(0) | 2-4(0) | - | 2-2(0) | |
2-5(0) | 1-7(1) | 2-2(0) | 1-6(0) | 4-1(0) | 2-2(0) | - |
2022/05/25現在