2015.04.18 SAT
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					2
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					X
																					R
									H
								1
									4
								5
									7
								
																			観客数:30,521人|
																												【審判】球審:飯塚富司  塁審(一):良川昌美  塁審(二):佐藤純一  塁審(三):眞鍋勝已 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							
																	牧田 , 岩尾 , バスケス – 炭谷
															
						 
								オリックス
							
																	ディクソン – 伊藤
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							
																	なし
															
						 
								オリックス
							スターティングメンバー
オリックス
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .156 | .000 | ||
| 2 |  | .261 | .200 | ||
| 3 |  | .230 | .381 | ||
| 4 |  | .370 | .368 | ||
| 5 |  | .281 | .235 | ||
| 6 |  | .205 | .167 | ||
| 7 |  | .125 | .091 | ||
| 8 |  | .192 | .312 | ||
| 9 |  | .289 | .286 | ||
| – |  | 2.17 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .386 | .458 | ||
| 2 |  | .190 | .105 | ||
| 3 |  | .339 | .474 | ||
| 4 |  | .263 | .471 | ||
| 5 |  | .226 | .250 | ||
| 6 |  | .273 | .421 | ||
| 7 |  | .152 | .235 | ||
| 8 |  | .184 | .118 | ||
| 9 |  | .250 | .294 | ||
| – |  | 2.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .289 | .286 | |
|  | .250 | .300 | ||
| 内野手 |  | .205 | .167 | |
|  | .125 | .091 | ||
|  | .192 | .312 | ||
|  | .191 | .200 | ||
|  | – | – | ||
|  | .143 | .167 | ||
|  | .261 | .200 | ||
| 外野手 |  | .357 | .429 | |
|  | .300 | .300 | ||
|  | – | – | ||
|  | .230 | .381 | ||
|  | .156 | .000 | ||
|  | .281 | .235 | ||
|  | .370 | .368 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .273 | .421 | |
|  | .184 | .118 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .339 | .474 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .263 | .471 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .143 | .143 | ||
|  | .226 | .250 | ||
| 外野手 |  | .250 | .294 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .190 | .105 | ||
|  | .386 | .458 | ||
|  | – | – | ||
|  | – | – | ||
|  | .152 | .235 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 12.27 | 0-1-0 | |
|  | 2.17 | 1-3-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 0.69 | 0-0-0 | |
|  | 1.69 | 0-1-0 | |
|  | 3.38 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 1.29 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.00 | 0-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.48 | 0-0-0 | |
|  | 2.84 | 0-0-0 | |
|  | 2.00 | 2-1-0 | |
|  | 1.29 | 0-0-5 | |
|  | 7.71 | 1-0-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  