2026年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12(月) | 自由契約 | 59 | ペルドモ | 投手 | ウエイバー不請求 |
| 10/30(金) | 自由契約 | 41 | 寿賀 弘都 | 投手 | |
| 10/30(金) | 自由契約 | 44 | 芦田 丈飛 | 投手 | |
| 10/30(金) | 自由契約 | 120 | 小木田 敦也 | 投手 | |
| 10/30(金) | 自由契約 | 121 | 宇田川 優希 | 投手 | |
| 10/30(金) | 自由契約 | 128 | 前 佑囲斗 | 投手 | |
| 10/30(金) | 自由契約 | 135 | 河内 康介 | 投手 | |
| 10/30(金) | 自由契約 | 34 | 村上 喬一朗 | 捕手 | |
| 10/30(金) | 自由契約 | 45 | 河野 聡太 | 内野手 | |
| 10/30(金) | 自由契約 | 122 | 大里 昂生 | 内野手 | |
| 10/30(金) | 自由契約 | 126 | 香月 一也 | 内野手 | |
| 10/30(金) | 自由契約 | 127 | 元 謙太 | 外野手 |
2026/10/30現在
































