2025年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(金) | 自由契約 | 42 | 大江 海透 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 122 | 村西 良太 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 128 | 前 佑囲斗 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 130 | 小野 泰己 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 135 | 河内 康介 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 34 | 村上 喬一朗 | 捕手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 124 | 遠藤 成 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 126 | 香月 一也 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 153 | 宜保 翔 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 125 | デール | 内野手 | |
| 11/17(月) | 自由契約 | 36 | オリバレス | 外野手 | ウエイバー不請求 |
| 11/17(月) | 自由契約 | 54 | ディアス | 内野手 | ウエイバー不請求 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 65 | 福田 周平 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 41 | 佐野 皓大 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 27 | 元 謙太 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 64 | 大里 昂生 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 60 | 本田 圭佑 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 58 | 井口 和朋 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 56 | 小木田 敦也 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 46 | 本田 仁海 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 45 | 東山 玲士 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 14 | 宇田川 優希 | 投手 | 保留されない選手 |
2025/12/02現在




























