2024年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01/10(水) | 自由契約 | 18 | 山本 由伸 | 投手 | 契約保留権放棄 ※ポスティングによる移籍(MLB/ロサンゼルス・ドジャース) |
10/23(水) | 自由契約 | 45 | トーマス | 外野手 | ウエイバー不請求 |
10/31(木) | 自由契約 | 003 | 中田 惟斗 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 130 | 小野 泰己 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 124 | 上野 響平 | 内野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 126 | 香月 一也 | 内野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 004 | 平野 大和 | 外野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 020 | 山中 尭之 | 外野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 123 | 木下 元秀 | 外野手 | |
11/28(木) | 自由契約 | 54 | カスティーヨ | 投手 | ウエイバー不請求 |
12/02(月) | 自由契約 | 22 | 村西 良太 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 35 | 比嘉 幹貴 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 43 | 前 佑囲斗 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 52 | 横山 楓 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 63 | 河内 康介 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 3 | 安達 了一 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 8 | ゴンザレス | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 40 | セデーニョ | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 53 | 宜保 翔 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 50 | 小田 裕也 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 55 | T-岡田 | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在