2015.04.26 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									5
								3
									9
								
																			観客数:28,500人|
																												【審判】球審:良川昌美  塁審(一):有隅昭二  塁審(二):長井功一  塁審(三):笠原昌春 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	松葉 , 高木 – 伊藤
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	大谷 , 谷元 , 鍵谷 , 宮西 , 増井 – 近藤
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
北海道日本ハム
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .211 | .250 | ||
| 2 |  | .176 | .143 | ||
| 3 |  | .235 | .176 | ||
| 4 |  | .244 | .200 | ||
| 5 |  | .288 | .333 | ||
| 6 |  | .238 | .222 | ||
| 7 |  | .286 | .400 | ||
| 8 |  | .500 | 1.000 | ||
| 9 |  | .244 | .118 | ||
| – |  | 0.80 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .167 | .111 | ||
| 2 |  | .190 | .208 | ||
| 3 |  | .237 | .316 | ||
| 4 |  | .314 | .300 | ||
| 5 |  | .325 | .450 | ||
| 6 |  | .278 | .318 | ||
| 7 |  | .235 | .353 | ||
| 8 |  | .167 | .250 | ||
| 9 |  | .263 | .176 | ||
| – |  | 4.57 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | – | |
|  | .273 | .286 | ||
| 内野手 |  | .278 | .222 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .238 | .222 | ||
|  | .244 | .200 | ||
|  | .176 | .143 | ||
|  | .244 | .118 | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | .288 | .333 | ||
|  | .500 | 1.000 | ||
|  | .211 | .250 | ||
|  | .286 | .400 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .259 | .143 | ||
|  | .235 | .176 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .263 | .176 | |
|  | .250 | .000 | ||
| 内野手 |  | .160 | .250 | |
|  | .190 | .208 | ||
|  | – | – | ||
|  | .235 | .353 | ||
|  | .333 | .500 | ||
|  | 1.000 | 1.000 | ||
|  | .167 | .111 | ||
|  | .266 | .190 | ||
| 外野手 |  | .350 | .333 | |
|  | .278 | .318 | ||
|  | .237 | .316 | ||
|  | .167 | .250 | ||
|  | .325 | .450 | ||
|  | .314 | .300 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
北海道日本ハム
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.80 | 5-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.17 | 0-0-5 | |
|  | 3.18 | 0-0-0 | |
|  | 1.04 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.25 | 1-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.57 | 1-3-0 | |
|  | 7.04 | 1-1-2 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.10 | 0-1-0 | |
|  | 1.69 | 0-1-0 | |
|  | 2.08 | 0-0-0 | |
|  | 5.40 | 1-0-0 | |
|  | 0.77 | 0-0-1 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  