2015.04.28 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					1
																					1
																					0
																					2
																					0
																					1
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					4
																					R
									H
								9
									14
								4
									6
								
																			観客数:22,212人|
																												【審判】球審:嶋田哲也  塁審(一):土山剛弘  塁審(二):東利夫  塁審(三):杉本大成 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							 
								オリックス
							
																	マエストリ , 高木 , 白仁田 , 岸田 – 伊藤
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							 
								オリックス
							スターティングメンバー
オリックス
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .268 | .190 | ||
| 2 |  | .183 | .130 | ||
| 3 |  | .248 | .200 | ||
| 4 |  | .291 | .250 | ||
| 5 |  | .318 | .429 | ||
| 6 |  | .236 | .353 | ||
| 7 |  | .310 | .500 | ||
| 8 |  | .256 | .182 | ||
| 9 |  | .254 | .188 | ||
| – |  | 1.26 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .260 | .318 | ||
| 2 |  | .333 | .350 | ||
| 3 |  | .340 | .400 | ||
| 4 |  | .263 | .278 | ||
| 5 |  | .200 | .286 | ||
| 6 |  | .282 | .278 | ||
| 7 |  | .165 | .200 | ||
| 8 |  | .236 | .111 | ||
| 9 |  | .220 | .167 | ||
| – |  | 2.25 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							楽天イーグルス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .254 | .188 | |
|  | .250 | .000 | ||
| 内野手 |  | .160 | .250 | |
|  | .183 | .130 | ||
|  | .236 | .353 | ||
|  | .333 | .333 | ||
|  | 1.000 | 1.000 | ||
|  | .211 | .182 | ||
|  | .268 | .190 | ||
| 外野手 |  | .318 | .429 | |
|  | .256 | .182 | ||
|  | .148 | .062 | ||
|  | .248 | .200 | ||
|  | .167 | .222 | ||
|  | .310 | .500 | ||
|  | .291 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .236 | .111 | |
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .208 | .000 | |
|  | .200 | .286 | ||
|  | .340 | .400 | ||
|  | .282 | .278 | ||
|  | .179 | .154 | ||
|  | .263 | .278 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .333 | .350 | ||
|  | .300 | .500 | ||
| 外野手 |  | .151 | .176 | |
|  | .220 | .167 | ||
|  | .165 | .200 | ||
|  | .333 | – | ||
|  | .260 | .318 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							楽天イーグルス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 27.00 | 0-0-0 | |
|  | 7.04 | 1-1-2 | |
|  | 4.10 | 0-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.10 | 0-1-0 | |
|  | 3.24 | 0-1-0 | |
|  | 2.08 | 0-0-0 | |
|  | 1.26 | 0-1-1 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-5 | |
|  | 2.25 | 1-1-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 8.10 | 2-1-0 | |
|  | 9.82 | 0-0-0 | |
|  | 3.09 | 0-1-0 | |
|  | – | 0-0-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  