2015.04.29 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					0
																					3
																					X
																					R
									H
								0
									1
								6
									13
								
																			観客数:36,128人|
																												【審判】球審:土山剛弘  塁審(一):東利夫  塁審(二):杉本大成  塁審(三):芦原英智 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							
																	美馬 , 金刃 , 武藤  , 今野 – 嶋
															
						 
								オリックス
							
																	バリントン – 山崎 
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							
																	なし
															
						 
								オリックス
							スターティングメンバー
オリックス
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .256 | .238 | ||
| 2 |  | .292 | .250 | ||
| 3 |  | .260 | .190 | ||
| 4 |  | .172 | .062 | ||
| 5 |  | .303 | .333 | ||
| 6 |  | .400 | 1.000 | ||
| 7 |  | .250 | .375 | ||
| 8 |  | .202 | .105 | ||
| 9 |  | .250 | .000 | ||
| – |  | 1.29 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .247 | .286 | ||
| 2 |  | .330 | .368 | ||
| 3 |  | .327 | .381 | ||
| 4 |  | .253 | .316 | ||
| 5 |  | .192 | .286 | ||
| 6 |  | .270 | .389 | ||
| 7 |  | .159 | .143 | ||
| 8 |  | .230 | .062 | ||
| 9 |  | .209 | .294 | ||
| – |  | 3.68 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							楽天イーグルス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .254 | .143 | |
|  | .250 | .000 | ||
| 内野手 |  | .160 | .250 | |
|  | .202 | .105 | ||
|  | .250 | .375 | ||
|  | .333 | .333 | ||
|  | .400 | 1.000 | ||
|  | .292 | .250 | ||
|  | .256 | .238 | ||
| 外野手 |  | .318 | .250 | |
|  | .256 | .150 | ||
|  | .172 | .062 | ||
|  | .260 | .190 | ||
|  | .163 | .222 | ||
|  | .303 | .333 | ||
|  | .291 | .158 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .230 | .062 | |
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .208 | .250 | |
|  | .192 | .286 | ||
|  | .327 | .381 | ||
|  | .270 | .389 | ||
|  | .179 | .250 | ||
|  | .253 | .316 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .330 | .368 | ||
|  | .300 | .333 | ||
| 外野手 |  | .151 | .176 | |
|  | .209 | .294 | ||
|  | .159 | .143 | ||
|  | .333 | 1.000 | ||
|  | .247 | .286 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							楽天イーグルス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 27.00 | 0-0-0 | |
|  | 7.04 | 1-1-2 | |
|  | 1.29 | 2-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.10 | 0-1-0 | |
|  | 3.24 | 0-1-0 | |
|  | 2.08 | 0-0-0 | |
|  | 1.26 | 0-1-1 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-5 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 3.68 | 0-3-0 | |
|  | 1.64 | 0-0-0 | |
|  | 8.10 | 2-1-0 | |
|  | 9.82 | 0-0-0 | |
|  | 3.09 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  