2020年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12/02(水) | 自由契約 | 20 | 近藤 大亮 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 26 | 東明 大貴 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 27 | アルバース | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 60 | 左澤 優 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 45 | 飯田 大祐 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 62 | 山崎 勝己 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 2 | 白崎 浩之 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 38 | 小島 脩平 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 42 | ロドリゲス | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 56 | 松井 佑介 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 59 | 根本 薫 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 0 | 西浦 颯大 | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在