
ポイント交換の第Ⅲ期(6月23日(金)~7月12日(水))から下記の商品が登場します。
ポイント数:38,000ポイント
交換開始:6月23日(金)~
サイン入りバット対象選手一覧
| 背番号 | 選手名 | お取扱い数 |
|---|---|---|
| 1 | 中島 | 2 |
| 3 | 安達 | 5 |
| 5 | 西野 | 5 |
| 8 | 駿太 | 3 |
| 10 | 大城 | 1 |
| 11 | 松葉 | 1 |
| 13 | 山岡 | 2 |
| 14 | 吉田一 | 2 |
| 15 | 佐藤達 | 2 |
| 16 | 平野 | 3 |
| 17 | 山崎福 | 3 |
| 18 | 岸田 | 1 |
| 19 | 金子千尋 | 5 |
| 20 | 近藤 | 2 |
| 21 | 西 | 3 |
| 22 | 伊藤 | 2 |
| 23 | 伏見 | 2 |
| 24 | 宮崎 | 2 |
| 26 | 東明 | 1 |
| 28 | 塚原 | 1 |
| 30 | 岩崎 | 1 |
| 31 | 小谷野 | 2 |
| 32 | ディクソン | 1 |
| 34 | 吉田正 | 5 |
| 35 | 比嘉 | 1 |
| 36 | 高木 | 1 |
| 37 | 若月 | 2 |
| 44 | 園部 | 1 |
| 46 | 川端 | 1 |
| 47 | 海田 | 2 |
| 50 | 小田 | 2 |
| 54 | 黒木 | 2 |
| 55 | T-岡田 | 5 |
| 56 | 武田 | 1 |
| 57 | 山田 | 1 |
| 58 | 金田 | 1 |
| 62 | 山崎 | 3 |
| 66 | 吉田凌 | 1 |
| 67 | 佐藤世 | 1 |
ポイント数:28,000ポイント
交換開始:6月23日(金)~
サイン入りバット対象選手一覧
| 背番号 | 選手名 | お取扱い数 |
|---|---|---|
| 1 | 中島 | 3 |
| 3 | 安達 | 4 |
| 5 | 西野 | 4 |
| 8 | 駿太 | 3 |
| 10 | 大城 | 2 |
| 11 | 松葉 | 2 |
| 13 | 山岡 | 3 |
| 14 | 吉田一 | 3 |
| 15 | 佐藤達 | 3 |
| 16 | 平野 | 5 |
| 17 | 山崎福 | 5 |
| 18 | 岸田 | 2 |
| 19 | 金子千尋 | 5 |
| 20 | 近藤 | 3 |
| 21 | 西 | 4 |
| 22 | 伊藤 | 3 |
| 23 | 伏見 | 3 |
| 24 | 宮崎 | 2 |
| 26 | 東明 | 2 |
| 28 | 塚原 | 2 |
| 30 | 岩崎 | 2 |
| 31 | 小谷野 | 2 |
| 32 | ディクソン | 2 |
| 34 | 吉田正 | 5 |
| 35 | 比嘉 | 2 |
| 36 | 高木 | 2 |
| 37 | 若月 | 3 |
| 44 | 園部 | 2 |
| 46 | 川端 | 2 |
| 47 | 海田 | 3 |
| 50 | 小田 | 3 |
| 54 | 黒木 | 3 |
| 55 | T-岡田 | 5 |
| 56 | 武田 | 2 |
| 57 | 山田 | 2 |
| 58 | 金田 | 2 |
| 62 | 山崎 | 5 |
| 66 | 吉田凌 | 2 |
| 67 | 佐藤世 | 2 |
※全て直筆サイン入りとなります。
※試合時に使用しているバット・バッティンググローブとは異なります。
※サイニング時に生じた擦れや汚れ等がある場合がございます。
※上記選手以外の追加は一切ございません。