2017/10/29(日)チーム
新コーチングスタッフ決定のお知らせ
オリックス・バファローズでは、新コーチングスタッフが下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
新コーチングスタッフ決定のお知らせ
1軍コーチングスタッフ
監督 | 福良 淳一 ≪78≫ |
---|---|
ヘッドコーチ | 西村 徳文 ≪77≫ |
投手コーチ | 高山 郁夫 ≪73≫ ※ |
投手コーチ | 平井 正史 ≪72≫ |
打撃コーチ | 藤井 康雄 ≪71≫ ※ |
打撃コーチ | 下山 真二 ≪74≫ |
内野守備・走塁コーチ | 風岡 尚幸 ≪76≫ |
外野守備・走塁コーチ | 佐竹 学 ≪75≫ |
バッテリーコーチ | 鈴木 郁洋 ≪82≫ |
ブルペンコーチ | 別府 修作 ≪90≫ |
2軍コーチングスタッフ
監督 | 田口 壮 ≪81≫ |
---|---|
ヘッドコーチ兼育成統括 | 弓岡 敬二郎 ≪85≫ |
チーフコーチ兼打撃コーチ | 米村 理 ≪86≫ ※ |
投手コーチ | 小林 宏 ≪89≫ |
投手コーチ | 小松 聖 ≪88≫ |
打撃コーチ | 辻 竜太郎 ≪79≫ |
内野守備・走塁コーチ | 勝呂 壽統 ≪83≫ |
外野守備・走塁コーチ | 早川 大輔 ≪84≫ |
バッテリーコーチ | 三輪 隆 ≪70≫ |
育成
育成コーチ | 酒井 勉 ≪80≫ |
---|---|
育成コーチ | 齋藤 俊雄 ≪87≫ ※ |
育成コーチ | 川端 崇義 ≪96≫ ※ |
※は新任。
新コーチングスタッフ略歴
高山 郁夫(タカヤマ イクオ)
【生年月日】 | 1962年9月8日 |
【出身地】 | 秋田 |
【投打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 189cm/97kg |
【学歴】 | 秋田商高 |
【球歴】 | プリンスホテル-西武(D3・85~90)-広島(91~94)-ダイエー(95~96) |
【コーチ歴】 | ソフトバンク(06~13)-オリックス(14~15)-中日(16~17)- オリックス(18~) |
【通算成績】
シーズン | 球団 | 試合 | 完投 | 勝利 | 敗北 | SP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 西 武 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 106 | 80 | 22 | 19 | 5 | 24 | 14 | 0 | 19 | 19 | 7.77 |
1986 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 14 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22.50 |
1988 | 西 武 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | .600 | 159 | 145 | 36 2/3 | 42 | 4 | 10 | 13 | 2 | 24 | 19 | 4.66 |
1989 | 西 武 | 21 | 4 | 5 | 4 | 0 | .556 | 432 | 400 | 101 2/3 | 111 | 15 | 24 | 47 | 0 | 52 | 47 | 4.16 |
1990 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 4 | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 81.00 |
1991 | 広 島 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 51 | 48 | 11 | 18 | 2 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4.91 |
1992 | 広 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 7 | 1 2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.80 |
1993 | 広 島 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 28 | 23 | 6 1/3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5.68 |
1994 | 広 島 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 154 | 143 | 35 2/3 | 42 | 5 | 8 | 18 | 0 | 23 | 23 | 5.80 |
1995 | ダイエー | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 99 | 90 | 25 1/3 | 17 | 2 | 7 | 11 | 1 | 8 | 7 | 2.49 |
1996 | ダイエー | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 32 | 30 | 6 2/3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 10.80 |
通算 | 11年 | 92 | 6 | 12 | 12 | .1 | .500 | 1089 | 984 | 249 1/3 | 280 | 40 | 84 | 120 | 3 | 156 | 143 | 5.16 |
藤井 康雄(フジイ ヤスオ)
【生年月日】 | 1962年7月7日 |
【出身地】 | 広島 |
【投打】 | 右投左打 |
【身長/体重】 | 181cm/92kg |
【学歴】 | 泉州高 |
【球歴】 | プリンスホテル-阪急・オリックス(D4・87~02) |
【コーチ歴】 | オリックス(03~06、09)-ソフトバンク(11~17)-オリックス(18~) |
【表彰】 | ベストナイン(〔外〕89、93) |
【記録】 | 代打満塁サヨナラ本塁打(01.9.30) |
【通算成績】
シーズン | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打飛 | 四死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 阪 急 | 77 | 111 | 96 | 11 | 27 | 6 | 0 | 2 | 39 | 13 | 1 | 2 | 13 | 16 | 2 | .281 | .406 | .360 |
1988 | 阪 急 | 111 | 348 | 311 | 42 | 89 | 13 | 4 | 20 | 170 | 62 | 1 | 2 | 35 | 51 | 5 | .286 | .547 | .358 |
1989 | オリックス | 121 | 498 | 432 | 66 | 126 | 27 | 3 | 30 | 249 | 90 | 3 | 8 | 58 | 72 | 10 | .292 | .576 | .371 |
1990 | オリックス | 128 | 544 | 463 | 81 | 132 | 25 | 2 | 37 | 272 | 96 | 6 | 6 | 75 | 109 | 6 | .285 | .587 | .381 |
1991 | オリックス | 121 | 468 | 401 | 49 | 89 | 19 | 0 | 21 | 171 | 57 | 0 | 2 | 65 | 92 | 4 | .222 | .426 | .329 |
1992 | オリックス | 20 | 73 | 67 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | .269 | .343 | .315 |
1993 | オリックス | 129 | 548 | 463 | 62 | 116 | 23 | 1 | 28 | 225 | 86 | 2 | 7 | 78 | 118 | 13 | .251 | .486 | .354 |
1994 | オリックス | 117 | 414 | 355 | 52 | 87 | 17 | 3 | 13 | 149 | 46 | 2 | 2 | 57 | 86 | 4 | .245 | .420 | .348 |
1995 | オリックス | 116 | 403 | 334 | 50 | 79 | 14 | 1 | 14 | 137 | 49 | 0 | 3 | 66 | 82 | 8 | .237 | .410 | .360 |
1996 | オリックス | 109 | 361 | 310 | 44 | 85 | 18 | 0 | 20 | 163 | 61 | 1 | 4 | 47 | 73 | 6 | .274 | .526 | .366 |
1997 | オリックス | 98 | 294 | 254 | 36 | 61 | 8 | 2 | 18 | 127 | 57 | 1 | 3 | 37 | 84 | 4 | .240 | .500 | .333 |
1998 | オリックス | 126 | 491 | 400 | 65 | 100 | 22 | 3 | 30 | 218 | 80 | 2 | 4 | 87 | 127 | 2 | .250 | .545 | .381 |
1999 | オリックス | 115 | 403 | 323 | 39 | 79 | 17 | 0 | 15 | 141 | 51 | 0 | 2 | 78 | 92 | 1 | .245 | .437 | .390 |
2000 | オリックス | 112 | 325 | 280 (1) | 36 | 64 | 15 | 2 | 18 | 137 | 54 | 0 | 6 | 38 | 62 | 2 | .229 | .489 | .315 |
2001 | オリックス | 88 | 213 | 189 | 23 | 37 | 6 | 0 | 15 | 88 | 45 | 1 | 4 | 20 | 43 | 5 | .196 | .466 | .268 |
2002 | オリックス | 53 | 122 | 109 | 2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 0 | 1 | 12 | 36 | 3 | .165 | .229 | .246 |
通算16年 | 1641 | 5616 | 4787 (1) | 661 | 1207 | 239 | 21 | 282 | 2334 | 861 | 20 | 57 | 771 | 1152 | 77 | .252 | .488 | .353 |
※打数の( )は妨害出塁(打撃妨害+走塁妨害)
米村 理(ヨネムラ オサム)
【生年月日】 | 1959年4月3日 |
【出身地】 | 奈良 |
【投打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 184cm/86kg |
【学歴】 | 奈良 郡山高 |
【球歴】 | 阪急・オリックス(D3・78~88) |
【コーチ歴】 | オリックス(91~10)-横浜(11)-楽天(12~17)-オリックス(18~) |
【通算成績】
シーズン | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打飛 | 四死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 阪 急 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1981 | 阪 急 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | .200 |
1983 | 阪 急 | 91 | 70 | 63 | 9 | 20 | 2 | 1 | 3 | 33 | 16 | 0 | 5 | 2 | 11 | 4 | .317 | .524 | .338 |
1984 | 阪 急 | 68 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .071 | .071 | .235 |
1985 | 阪 急 | 20 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .167 | .167 | .375 |
1986 | 阪 急 | 45 | 82 | 73 | 7 | 24 | 3 | 0 | 3 | 36 | 11 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | .329 | .493 | .402 |
1987 | 阪 急 | 41 | 46 | 42 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | .190 | .286 | .244 |
通算7年 | 281 | 230 | 203 | 22 | 54 | 6 | 1 | 7 | 83 | 29 | 1 | 7 | 20 | 38 | 9 | .266 | .409 | .330 |
齋藤 俊雄(サイトウ トシオ)
【生年月日】 | 1983年12月23日 |
【出身地】 | 愛知 |
【投打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 180cm/85kg |
【学歴】 | 豊田大谷高 |
【球歴】 | 三菱自動車岡崎-横浜(D10・05~09)-ロッテ(10)-オリックス(11~16) |
【コーチ歴】 | オリックス(18~) |
【通算成績】
シーズン | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 横 浜 | 25 | 44 | 39 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | .179 | .179 | .200 |
2009 | 横 浜 | 20 | 26 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | .208 | .250 | .240 |
2010 | ロッテ | 21 | 31 | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | .185 | .222 | .214 |
2011 | オリックス | 35 | 81 | 70 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 5 | 6 | 30 | 0 | .243 | .257 | .303 |
2012 | オリックス | 51 | 107 | 92 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 13 | 2 | 34 | 2 | .207 | .239 | .223 |
2013 | オリックス | 22 | 23 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | .095 | .095 | .095 |
2016 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
通算7年 | 175 | 312 | 273 | 15 | 55 | 6 | 0 | 0 | 61 | 12 | 1 | 28 | 11 | 107 | 3 | .201 | .223 | .232 |
川端 崇義(カワバタ タカヨシ)
【生年月日】 | 1985年2月4日 |
【出身地】 | 静岡 |
【投打】 | 右投右打 |
【身長/体重】 | 176cm/80kg |
【学歴】 | 東海大相模高-国際武道大 |
【球歴】 | JR東日本-オリックス(D8・12~17) |
【コーチ歴】 | オリックス(18~) |
【通算成績】
シーズン | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打飛 | 四死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | オリックス | 125 | 484 | 429 | 31 | 114 | 16 | 0 | 2 | 136 | 27 | 6 | 24 | 31 | 59 | 8 | .266 | .317 | .315 |
2013 | オリックス | 74 | 257 | 217 | 28 | 53 | 12 | 0 | 1 | 68 | 16 | 7 | 17 | 23 | 34 | 2 | .244 | .313 | .315 |
2014 | オリックス | 65 | 184 | 156 | 23 | 45 | 7 | 0 | 2 | 58 | 16 | 6 | 9 | 19 | 25 | 5 | .288 | .372 | .362 |
2015 | オリックス | 56 | 141 | 134 | 9 | 32 | 4 | 2 | 0 | 40 | 7 | 1 | 1 | 6 | 17 | 3 | .239 | .299 | .270 |
2016 | オリックス | 28 | 71 | 62 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | .194 | .226 | .203 |
2017 | オリックス | 18 | 28 | 28 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .286 | .214 |
通算6年 | 366 | 1165 | 1026 | 98 | 262 | 43 | 2 | 5 | 324 | 73 | 21 | 59 | 80 | 148 | 19 | .255 | .316 | .308 |