オリックス・バファローズでは、松葉貴大投手、武田健吾選手と中日ドラゴンズ 松井雅人選手、松井佑介選手との交換トレードが成立しましたので、お知らせいたします。
また、松井雅選手、松井佑選手の背番号および入団発表記者会見の日程は、決まり次第、お知らせいたします。
中日ドラゴンズ→オリックス・バファローズ
【生年月日】 | 1987年11月19日(31歳) |
---|---|
【投打】 | 右投左打 |
【出身地】 | 群馬県 |
【身長/体重】 | 179cm/81kg |
【学歴】 | 桐生第一高-上武大 |
【球歴】 | 中日(09D7巡目・10~19)-オリックス(19~ ) |
【通算成績】
シーズン | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 飛 | 四 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | 13 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .071 | .071 | .133 |
2011 | 中日 | 10 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .273 | .273 | .273 |
2012 | 中日 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .333 |
2013 | 中日 | 45 | 72 | 63 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | .143 | .175 | .217 |
2014 | 中日 | 67 | 162 | 142 | 10 | 25 | 3 | 1 | 1 | 33 | 4 | 3 | 4 | 16 | 47 | .176 | .232 | .259 |
2015 | 中日 | 51 | 146 | 133 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 2 | 6 | 7 | 43 | .135 | .165 | .179 |
2016 | 中日 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | .143 |
2017 | 中日 | 87 | 244 | 208 | 22 | 46 | 7 | 1 | 2 | 61 | 17 | 0 | 11 | 25 | 63 | .221 | .293 | .303 |
2018 | 中日 | 92 | 260 | 218 | 18 | 50 | 7 | 1 | 2 | 65 | 22 | 0 | 10 | 32 | 51 | .229 | .298 | .324 |
2019 | 中日 | 20 | 39 | 33 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | .212 | .273 | .297 |
通算10年 | 393 | 961 | 831 | 64 | 160 | 25 | 3 | 5 | 206 | 55 | 6 | 38 | 92 | 249 | .193 | .248 | .272 |
【生年月日】 | 1987年7月10日(31歳) |
---|---|
【投打】 | 右投右打 |
【出身地】 | 大阪府 |
【身長/体重】 | 185cm/87kg |
【学歴】 | 大阪商業大学堺高-東京農業大 |
【球歴】 | 中日(09D4巡目・10~19)-オリックス(19~ ) |
【通算成績】
シーズン | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 飛 | 四 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | 35 | 56 | 55 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | .291 | .327 | .304 |
2011 | 中日 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 | .125 |
2012 | 中日 | 42 | 67 | 65 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | .231 | .338 | .231 |
2013 | 中日 | 43 | 91 | 81 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 0 | 7 | 3 | 16 | .173 | .247 | .198 |
2014 | 中日 | 52 | 102 | 96 | 11 | 24 | 7 | 0 | 2 | 37 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | .250 | .385 | .280 |
2015 | 中日 | 30 | 32 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .194 | .194 | .194 |
2016 | 中日 | 14 | 21 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .190 | .286 | .190 |
2017 | 中日 | 56 | 129 | 119 | 17 | 33 | 7 | 0 | 4 | 52 | 18 | 0 | 1 | 10 | 38 | .277 | .437 | .328 |
2018 | 中日 | 17 | 22 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .136 | .136 | .136 |
2019 | 中日 | 16 | 37 | 32 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | .219 | .281 | .286 |
通算10年 | 309 | 565 | 530 | 48 | 123 | 27 | 0 | 8 | 174 | 46 | 1 | 15 | 20 | 152 | .232 | .328 | .259 |
オリックス・バファローズ→中日ドラゴンズ
【生年月日】 | 1990年8月14日(28歳) |
---|---|
【投打】 | 左投左打 |
【出身地】 | 兵庫県 |
【身長/体重】 | 178cm/82kg |
【学歴】 | 東洋大姫路高-大阪体育大 |
【球歴】 | オリックス(12D1巡目・13~19)-中日(19~ ) |
【通算成績】
シーズン | 球 団 | 試 合 | 完 投 | 勝 利 | 敗 北 | セ ー ブ | ホ ー ル ド | H P | 勝 率 | 打 者 | 打 数 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ ー ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | オリックス | 17 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 316 | 268 | 73 | 65 | 5 | 37 | 44 | 3 | 1 | 35 | 34 | 4.19 |
2014 | オリックス | 21 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .889 | 468 | 411 | 113 2/3 | 95 | 7 | 47 | 88 | 7 | 1 | 41 | 35 | 2.77 |
2015 | オリックス | 18 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | .333 | 360 | 304 | 80 | 81 | 8 | 48 | 42 | 3 | 0 | 42 | 38 | 4.28 |
2016 | オリックス | 28 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | .438 | 563 | 505 | 132 2/3 | 128 | 10 | 44 | 82 | 5 | 0 | 52 | 48 | 3.26 |
2017 | オリックス | 23 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | .200 | 552 | 493 | 133 1/3 | 133 | 16 | 34 | 72 | 6 | 1 | 70 | 66 | 4.46 |
2018 | オリックス | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 158 | 137 | 36 1/3 | 40 | 6 | 15 | 23 | 0 | 0 | 22 | 21 | 5.2 |
2019 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 104 | 89 | 22 2/3 | 26 | 3 | 12 | 13 | 0 | 0 | 16 | 14 | 5.56 |
通算7年 | 120 | 1 | 27 | 39 | 0 | 0 | 2 | .409 | 2521 | 2207 | 591 2/3 | 568 | 55 | 237 | 364 | 24 | 3 | 278 | 256 | 3.89 |
【生年月日】 | 1994年4月18日(25歳) |
---|---|
【投打】 | 右投右打 |
【出身地】 | 福岡県 |
【身長/体重】 | 183cm/85kg |
【学歴】 | 自由ヶ丘高 |
【球歴】 | オリックス(12D4巡目・13~19)-中日(19~ ) |
【通算成績】
シーズン | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 飛 | 四 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | オリックス | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .250 |
2014 | オリックス | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .125 | .250 | .222 |
2015 | オリックス | 9 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .071 | .071 | .133 |
2016 | オリックス | 10 | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .200 | .100 |
2017 | オリックス | 97 | 219 | 207 | 19 | 61 | 8 | 0 | 2 | 75 | 14 | 0 | 4 | 8 | 47 | .295 | .362 | .321 |
2018 | オリックス | 69 | 107 | 95 | 12 | 21 | 4 | 1 | 1 | 30 | 12 | 0 | 8 | 4 | 20 | .221 | .316 | .245 |
2019 | オリックス | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .125 | .125 | .222 |
通算7年 | 198 | 389 | 360 | 34 | 89 | 16 | 1 | 3 | 116 | 28 | 1 | 14 | 15 | 78 | .247 | .322 | .275 |
「急なことでしたので、驚きました。オリックス球団には約6年半、本当にお世話になりました。ここ数年は思うような結果を出せず、申し訳ない気持ちしかありません。今まで応援していただいたオリックスファンのみなさんに、オリックスで活躍する姿をもっと見せたかったです。トレードという形ですが、自分を必要だと思っていただいた中日球団に感謝していますし、一日でも早く1軍の舞台で投げて、中日ファン、そしてオリックスファンにも喜んでもらえるよう、新天地でもがんばります。」
「突然のことで、驚いています。プロの世界に入ってから苦しいことの方が多く、スタッフ、チームメート、監督、コーチ、たくさんの方々に支えてもらいっぱなしだったと思います。そういう自分を育ててくれたオリックス球団には感謝の気持ちでいっぱいです。そして、なかなか一軍に定着できなかった自分でもオリックスファンのみなさんはいつもあたたかく応援してくださいました。中日で活躍することが恩返しにもなると思いますので、これからも精一杯がんばります。」