2019/10/15 (火)
チーム

新コーチングスタッフ決定のお知らせ

オリックス・バファローズでは、新コーチングスタッフが下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

新コーチングスタッフ決定のお知らせ

1軍コーチングスタッフ

監督 西村 徳文 ≪77≫
ヘッドコーチ兼投手総合コーチ 高山 郁夫 ≪73≫
野手総合兼打撃コーチ 田口 壮 ≪81≫
投手コーチ 平井 正史 ≪72≫
投手コーチ 小松 聖 ≪88≫
打撃コーチ 後藤 光尊 ≪94≫
内野守備・走塁コーチ 風岡 尚幸 ≪76≫
外野守備・走塁コーチ 佐竹 学 ≪75≫
バッテリーコーチ 鈴木 郁洋 ≪82≫
ブルペンコーチ 別府 修作 ≪90≫

2軍コーチングスタッフ

監督 中嶋 聡 ≪78≫
投手コーチ 小林 宏 ≪89≫
投手コーチ 岸田 護 ≪71≫
打撃コーチ 辻 竜太郎 ≪79≫
打撃コーチ 小谷野 栄一 ≪83≫
内野守備・走塁コーチ 高口 隆行 ≪85≫
外野守備・走塁コーチ 由田 慎太郎 ≪86≫
バッテリーコーチ 齋藤 俊雄 ≪87≫

育成

育成統括コーチ 三輪 隆 ≪70≫
育成コーチ 酒井 勉 ≪80≫
パフォーマンスコーチ
兼コーチングディレクター
中垣 征一郎

は新任。

新コーチングスタッフ略歴

岸田 護(キシダ マモル)

【生年月日】 1981年5月10日
【出身地】 大阪
【投打】 右投右打
【身長/体重】 180cm/78kg
【学歴】 履正社高―東北福祉大
【球歴】 NTT西日本―オリックス(D3・06~19)
【コーチ歴】 オリックス(20~)

【通算成績】

シーズン 球団 試合 完投 勝利 敗北 セーブ 勝率 打者 打数 投球回 被安打 被本塁打 与四死球 奪三振 暴投 失点 自責点 防御率
2006 オリックス 6 0 0 1 0 .000 51 48 13.1 11 3 2 10 0 4 4 2.70
2007 オリックス 39 0 4 3 0 .571 516 478 126.0 124 7 28 115 5 46 41 2.93
2008 オリックス 12 0 4 1 0 .800 272 260 67.1 70 7 8 58 1 23 22 2.94
2009 オリックス 19 3 10 4 0 .714 561 523 139.1 134 10 23 124 3 53 48 3.10
2010 オリックス 57 2 6 5 12 .545 440 401 104.2 107 6 25 96 4 42 38 3.27
2011 オリックス 68 0 5 6 33 .455 289 267 69.0 66 5 16 74 2 23 20 2.61
2012 オリックス 52 0 4 2 18 .667 214 193 52.0 49 5 13 49 3 15 14 2.42
2013 オリックス 37 0 3 2 0 .600 191 181 46.2 43 3 7 53 2 16 11 2.12
2014 オリックス 55 0 4 3 0 .571 326 296 80.1 65 8 22 67 4 33 30 3.36
2015 オリックス 50 0 4 3 0 .571 213 193 52.2 46 2 14 54 0 17 15 2.56
2016 オリックス 16 0 0 0 0 .000 66 58 13.2 20 4 6 11 1 13 12 7.90
2017 オリックス 4 0 0 0 0 .000 27 22 6.0 5 1 4 4 0 2 2 3.00
2018 オリックス 17 0 0 0 0 .000 59 57 15.1 13 0 2 14 0 4 4 2.35
2019 オリックス 1 0 0 0 0 .000 1 1 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0.00
通算14年 433 5 44 30 63 .595 3226 2978 786.2 753 61 170 730 25 291 261 2.99

小谷野 栄一(コヤノ エイイチ)

【生年月日】 1980年10月10日
【出身地】 東京
【投打】 右投右打
【身長/体重】 177cm/88kg
【学歴】 創価高―創価大
【球歴】 日本ハム(D5・03~14)―オリックス(15~18)
【コーチ歴】 楽天(19)―オリックス(20~)
【表彰】 ベストナイン1回([三]10)、ゴールデングラブ賞3回([三]09、10、12)
【タイトル】 打点王1回(10)

【通算成績】

シーズン 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打飛 四死球 三振 打率 長打率 出塁率
2003 日本ハム 4 9 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 .125 .125 .222
2004 日本ハム 18 37 33 5 3 1 0 0 4 2 0 1 3 9 .091 .121 .167
2005 日本ハム 48 101 95 11 22 4 0 3 35 15 1 1 5 26 .232 .368 .270
2006 日本ハム 17 26 21 0 3 0 0 0 3 1 0 3 2 6 .143 .143 .217
2007 日本ハム 113 398 364 39 92 12 1 5 121 37 5 14 20 57 .253 .332 .289
2008 日本ハム 120 425 379 32 95 21 1 6 136 60 0 15 31 83 .251 .359 .303
2009 日本ハム 138 581 530 65 157 33 4 11 231 82 7 18 33 95 .296 .436 .336
2010 日本ハム 144 614 569 73 177 41 0 16 266 109 8 13 32 87 .311 .467 .344
2011 日本ハム 129 525 473 43 112 21 1 5 150 47 1 13 39 90 .237 .317 .291
2012 日本ハム 134 550 478 31 109 20 1 3 140 39 6 41 31 72 .228 .293 .275
2013 日本ハム 139 559 512 37 141 23 1 3 175 46 2 18 29 77 .275 .342 .309
2014 日本ハム 84 274 243 22 72 14 0 4 98 29 0 6 25 40 .296 .403 .361
2015 オリックス 56 206 183 19 54 9 0 4 75 22 0 7 16 22 .295 .410 .348
2016 オリックス 50 189 177 14 44 6 0 4 62 13 1 8 4 30 .249 .350 .265
2017 オリックス 130 506 470 41 130 14 1 6 164 47 0 5 31 60 .277 .349 .320
2018 オリックス 70 258 230 19 48 9 0 1 60 17 0 4 24 41 .209 .261 .283
通算16年 1394 5258 4765 451 1260 228 10 71 1721 566 31 167 326 796 .264 .361 .309

高口 隆行(タカグチ タカユキ)

【生年月日】 1983年8月23日
【出身地】 東京
【投打】 右投右打
【身長/体重】 180cm/83kg
【学歴】 創価高―創価大
【球歴】 日本ハム(D6・06~10)―ロッテ(11)―巨人(12~13)
【コーチ歴】 オリックス(20~)

【通算成績】

シーズン 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打飛 四死球 三振 打率 長打率 出塁率
2007 日本ハム 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .000 .000 .125
2008 日本ハム 74 192 167 12 36 5 4 0 49 14 1 12 13 49 .216 .293 .272
2009 日本ハム 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 .000 .286
2010 日本ハム 84 76 69 12 12 3 0 2 21 5 0 5 2 19 .174 .304 .197
2011 ロッテ 38 24 22 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 6 .045 .045 .087
2012 巨 人 4 6 6 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 .167 .333 .167
2013 巨 人 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 .000
通算7年 214 320 283 26 50 9 4 2 73 19 2 18 19 82 .177 .258 .228

由田 慎太郎(ヨシダ シンタロウ)

【生年月日】 1981年7月20日
【出身地】 石川
【投打】 左投左打
【身長/体重】 175cm/75kg
【学歴】 桐蔭学園高―早稲田大
【球歴】 オリックス(D8・04~12)
【コーチ歴】 オリックス(20~)

【通算成績】

シーズン 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打飛 四死球 三振 打率 長打率 出塁率
2006 オリックス 12 15 13 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 4 .154 .154 .214
2007 オリックス 22 27 21 4 5 0 0 1 8 3 0 2 4 5 .238 .381 .360
2008 オリックス 7 10 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .100 .100 .100
2009 オリックス 12 11 11 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .182 .182 .182
2010 オリックス 17 15 15 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .067 .133 .067
2011 オリックス 32 92 78 8 16 3 0 1 22 4 1 6 8 12 .205 .282 .276
2012 オリックス 20 36 33 2 5 1 0 0 6 1 0 2 1 3 .152 .182 .171
通算7年 122 206 181 17 32 5 0 2 43 10 2 11 14 34 .177 .238 .234

中垣 征一郎(ナカガキ セイイチロウ)

【生年月日】 1970年1月18日
【出身地】 東京
【身長/体重】 176cm/71kg
【学歴】 狛江高―筑波大
【コーチ歴】 日本ハム(13~16)―オリックス(20~)
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 新コーチングスタッフ決定のお知らせ

SUPPORTED BY

  • ユニバーサルホテル
  • オリックス
  • シティ信金
  • 京セラバイト
  • ポンタ(固定)
  • メルカリ(固定)
  • LEFT-U(固定)
  • サムティ(固定)
  • FWD生命(固定)
  • イオン
  • Jスポーツ
  • パーソル
  • 杉本商事
  • ビックカメラ
  • ANA
  • 延田グループ
  • ウェイブダッシュ
  • 日本トリム
  • OSAKAINFO
  • オリ模倣Web注意
  • オリックス レンタカー
  • オリックス銀行
  • ダンスアカデミー(固定)
  • ドーム草野球(固定)
  • ドームツアー(固定)