2020/12/08 (火)
チーム

新コーチングスタッフ決定のお知らせ

オリックス・バファローズでは、新コーチングスタッフが下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

新コーチングスタッフ決定のお知らせ

1軍監督 中嶋 聡 ≪78≫
2軍監督 小林 宏 ≪89≫
ヘッドコーチ 水本 勝己 ≪88≫
巡回ヘッドコーチ 中垣 征一郎
野手総合兼打撃コーチ 小谷野 栄一 ≪83≫
育成統括コーチ 別府 修作 ≪90≫
投手コーチ 高山 郁夫 ≪73≫
投手コーチ(選手兼任) 能見 篤史 ≪26≫
投手コーチ 岸田 護 ≪71≫
投手コーチ 入来 祐作 ≪82≫
打撃コーチ 梵 英心 ≪77≫
打撃コーチ 辻 竜太郎 ≪79≫
打撃コーチ 松井 佑介 ≪70≫
打撃コーチ 小島 脩平 ≪80≫
内野守備・走塁コーチ 風岡 尚幸 ≪76≫
内野守備・走塁コーチ 高口 隆行 ≪85≫
外野守備・走塁コーチ 田口 壮 ≪81≫
外野守備・走塁コーチ 佐竹 学 ≪75≫
バッテリーコーチ 齋藤 俊雄 ≪87≫
バッテリーコーチ 山崎 勝己 ≪74≫
育成コーチ 平井 正史 ≪72≫
育成コーチ 由田 慎太郎 ≪86≫
育成コーチ 鈴木 昂平 ≪84≫
ブルペン担当補佐 飯田 大祐 ≪91≫
メンタルコーチ 酒井 勉

は新任。

◇松井 佑介(マツイ ユウスケ)

【生年月日】 1987年7月10日
【出身地】 大阪
【投打】 右投右打
【身長/体重】 185cm/87kg
【学歴】 大商大堺高―東京農業大
【球歴】 中日(D4・10~19)―オリックス(19~20)
【コーチ歴】 オリックス(21~)

【通算成績】

シーズン 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打飛 四死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率
2010 中 日 35 56 55 2 16 2 0 0 18 3 0 0 1 15 1 11 .291 .327 .304
2011 中 日 4 8 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 .125 .125 .125
2012 中 日 42 67 65 5 15 4 0 1 22 6 0 2 0 13 0 11 .231 .338 .231
2013 中 日 43 91 81 7 14 3 0 1 20 11 0 7 3 16 3 8 .173 .247 .198
2014 中 日 52 102 96 11 24 7 0 2 37 6 1 2 4 27 3 16 .250 .385 .280
2015 中 日 30 32 31 0 6 0 0 0 6 0 0 1 0 6 0 13 .194 .194 .194
2016 中 日 14 21 21 1 4 2 0 0 6 0 0 0 0 8 0 3 .190 .286 .190
2017 中 日 56 129 119 17 33 7 0 4 52 18 0 1 9 38 2 21 .277 .437 .328
2018 中 日 17 22 22 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 12 0 3 .136 .136 .136
2019 中 日 16 37 32 3 7 2 0 0 9 2 0 2 3 13 0 6 .219 .281 .286
2019 オリックス 7 18 18 2 6 1 0 1 10 1 0 0 0 3 1 3 .333 .556 .333
2020 オリックス 29 53 53 2 11 2 1 0 15 2 0 0 0 12 1 8 .208 .283 .208
通算11年 345 636 601 52 140 30 1 9 199 49 1 15 20 167 11 103 .233 .331 .257

◇小島 脩平(コジマ シュウヘイ)

【生年月日】 1987年6月5日
【出身地】 群馬
【投打】 右投左打
【身長/体重】 177cm/78kg
【学歴】 桐生第一高―東洋大
【球歴】 住友金属鹿島―オリックス(D7・12~20)
【コーチ歴】 オリックス(21~)

【通算成績】

シーズン 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打飛 四死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率
2012 オリックス 29 91 87 8 19 0 0 0 19 2 1 1 3 19 2 16 .218 .218 .244
2013 オリックス 17 22 22 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 8 0 5 .045 .091 .045
2014 オリックス 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 .000 .000 .000
2015 オリックス 41 52 47 8 8 2 0 0 10 6 3 1 4 12 1 11 .170 .213 .235
2016 オリックス 79 219 199 17 49 10 1 0 61 9 6 8 12 29 3 47 .246 .307 .289
2017 オリックス 61 182 164 17 35 5 2 2 50 19 3 11 7 21 4 29 .213 .305 .243
2018 オリックス 40 54 50 4 6 1 0 0 7 2 3 0 4 9 0 14 .120 .140 .185
2019 オリックス 103 266 246 23 54 9 0 4 75 18 7 4 16 49 2 37 .220 .305 .266
2020 オリックス 13 20 20 1 3 2 0 0 5 0 0 0 0 9 1 2 .150 .250 .150
通算通算9年 393 907 836 81 175 30 3 6 229 56 26 25 46 157 13 165 .209 .274 .250

◇山崎 勝己(ヤマザキ カツキ)

【生年月日】 1982年8月16日
【出身地】 兵庫
【投打】 右投右打
【身長/体重】 180cm/88kg
【学歴】 報徳学園高
【球歴】 ソフトバンク(D4・01~13)―オリックス(14~20)
【コーチ歴】 オリックス(21~)
【記録】 捕手・シーズン最高守備率 1.000([パ]12)

【通算成績】

シーズン 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打飛 四死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率
2005 ソフトバンク 3 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .500 .500 .500
2006 ソフトバンク 105 284 245 17 56 7 0 1 66 19 1 21 18 72 3 53 .229 .269 .279
2007 ソフトバンク 100 213 184 15 34 2 0 0 36 6 2 21 8 53 3 35 .185 .196 .219
2008 ソフトバンク 60 111 97 5 13 3 0 0 16 7 0 9 5 21 0 17 .134 .165 .175
2009 ソフトバンク 30 33 27 4 5 3 1 0 10 2 0 6 0 5 0 5 .185 .370 .185
2010 ソフトバンク 77 236 205 12 43 9 0 2 58 18 0 17 13 71 2 44 .210 .283 .256
2011 ソフトバンク 86 168 148 6 28 7 0 0 35 13 0 15 5 45 4 21 .189 .236 .214
2012 ソフトバンク 85 98 86 6 17 6 0 0 23 2 0 6 6 22 0 20 .198 .267 .250
2013 ソフトバンク 91 168 139 14 35 8 1 1 48 20 0 15 14 30 0 23 .252 .345 .314
2014 オリックス 60 79 65 3 7 1 0 0 8 4 0 11 3 20 0 6 .108 .123 .147
2015 オリックス 79 188 147 12 30 5 0 0 35 14 1 20 21 31 2 31 .204 .238 .302
2016 オリックス 43 80 66 2 10 1 0 0 11 0 0 11 3 16 0 11 .152 .167 .188
2017 オリックス 17 22 18 1 2 2 0 0 4 2 0 2 2 4 0 2 .111 .222 .200
2018 オリックス 81 104 92 6 19 4 0 0 23 5 0 8 4 21 2 18 .207 .250 .240
2019 オリックス 24 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 .000 .000 .000
2020 オリックス 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
通算16年 943 1795 1530 103 300 58 2 4 374 112 4 162 102 417 17 289 .196 .244 .245

◇飯田 大祐(イイダ ダイスケ)

【生年月日】 1990年9月19日
【出身地】 茨城
【投打】 右投右打
【身長/体重】 181cm/85kg
【学歴】 常総学院高―中央大
【球歴】 ホンダ鈴鹿―オリックス(D7・17~20)
【コーチ歴】 オリックス(21~)

【通算成績】

シーズン 球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 犠打飛 四死球 三振 併殺打 残塁 打率 長打率 出塁率
2017 オリックス 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 .000 .000 .000
2018 オリックス 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 .000 .000 .333
2019 オリックス 8 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 .000 .000 .000
通算3年 12 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 1 2 .000 .000 .053
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 新コーチングスタッフ決定のお知らせ

SUPPORTED BY

  • ユニバーサルホテル
  • オリックス
  • シティ信金
  • 京セラバイト
  • ポンタ(固定)
  • メルカリ(固定)
  • LEFT-U(固定)
  • サムティ(固定)
  • FWD生命(固定)
  • イオン
  • Jスポーツ
  • パーソル
  • 杉本商事
  • ビックカメラ
  • ANA
  • 延田グループ
  • ウェイブダッシュ
  • 日本トリム
  • OSAKAINFO
  • オリ模倣Web注意
  • オリックス レンタカー
  • オリックス銀行
  • ダンスアカデミー(固定)
  • ドーム草野球(固定)
  • ドームツアー(固定)