2021年公式戦のチケット料金等が決定いたしましたのでお知らせいたします。
【2021年公式戦チケット情報 変更のお知らせ】
本ページの内容からチケット料金パターンなどが変更となっております。
詳細はこちら
<公式戦チケット料金のフレックスプライス設定について>
京セラドーム大阪・ほっともっとフィールド神戸で開催するオリックス主催の公式戦において、試合日程によりチケット料金が異なるフレックスプライス制を採用しております。
2021年度は、京セラドーム大阪が「セ・パ交流戦」「ダイヤモンド」「金」「銀」「銅」の5パターン、ほっともっとフィールド神戸が1パターンとなります。
京セラD大阪
<交流戦>京セラD大阪
<ダイヤモンド>京セラD大阪
<金>京セラD大阪
<銀>京セラD大阪
<銅>ほっと神戸
※各試合日の料金パターンは、後日の発表となります。
※チケットの発売日時・購入方法等の詳細については、後日の発表となります。決まり次第、球団公式ホームページにてお知らせいたします。
<注意事項(共通)>
※こども料金は小中学生が適用となります。未就学児はひざ上無料、お席が必要な場合は有料となります。京セラドーム大阪の外野レストラン席は3歳からチケットが必要です。ほっともっとフィールド神戸のKOBEダイナー、SKYダイナーは小学生からチケットが必要です。
※各席種のエリア・価格は予告なく変更となる場合があります。
※チケット発売当初には販売しない席種・座席がある場合があります。状況によっては発売当初に販売していなかった席種・座席を後から発売する場合があります。
※開催時期、対戦カード、イベント等によっては、レフトスタンドの一部をバファローズファン向けに販売する場合があります。
※ライトスタンドでは、オリックス・バファローズ以外の球団の応援行為・服装の着用・応援グッズの使用はできません。
※レフトスタンドでは、ビジター球団以外の球団の応援行為・服装の着用・応援グッズの使用はできません。
新型コロナウイルス感染対策に伴う変更点・注意事項について
新型コロナウイルス感染予防の観点から、状況により下記のとおり変更をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承下さい。
【京セラドーム大阪】
※エクセレント指定席、ネット裏特別指定席の「サッポロスターラウンジ利用」の停止およびお食事提供方法の変更。
※エキサイト指定席や外野レストラン席等のグループ席における定員人数の変更。
※外野レストラン席「スターダイナー」のビュッフェ料理の提供方法の変更。および、スターダイナーパーティールームの定員人数の変更。また、バルコニーでのお客様同士の密を避けるための入場制限の実施。
※球場におけるアルコール飲料の販売時間を短縮。
【交流戦・銅(シーズンシート対象外試合)】
※交流戦における外野レストラン席「★レストランアサヒ」・「★スターダイナー」および、銅設定試合の「★ライトホームランデッキ」及び「★レフトホームランデッキ」のチケット価格に含まれるアルコール飲料の提供については、新型コロナウイルスの影響がない場合のみの実施となります。チケット発売時に影響が想定される場合はアルコール飲料の提供サービスを中止し、チケット価格を変更いたします。
【ほっともっとフィールド神戸】
※エクセレントルーム、プレモルファミリーゾーンおよびSKYダイナー等のグループ席における定員人数の変更。
※KOBEダイナーおよびSKYダイナーのお食事提供方法の変更。
京セラドーム大阪 <セ・パ交流戦>
5/28(金)・29(土)・30(日) 対東京ヤクルト戦
6/8(火)・9(水)・10(木) 対巨人戦
6/11(金)・12(土)・13(日) 対広島戦
■チケット料金(税込:円)
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
1 | 大商大シートS DP | 25,000 | 24,000 | |||
2 | 大商大シートA DP | 前方 | 20,000 | 18,500 | ||
後方 | 16,000 | 14,500 | ||||
3 | 大商大シートB DP | 14,000 | 13,500 | |||
4 | エキサイト指定席 | ペア | 30,000 | 27,000 | ||
3名 | 39,000 | 36,000 | ||||
5 | ネット裏特別指定席(飲食付) | 12,000 | 10,000 | |||
6 | ビュー指定席 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | |
7 | ライブ指定席 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | |
8 | S指定席 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 5,600 | |
9 | ダイナミック指定席 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | |
10 | A指定席 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,000 | |
11 | B指定席 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | |
12 | バリュー指定席 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 3,600 | |
13 | 上段中央指定席 | 大人 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
こども | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,600 | ||
14 | 上段C指定席 | 大人 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
こども | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,000 | ||
15 | 下段外野指定席 | 大人 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,200 |
こども | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 700 | ||
16 | 上段外野指定席 | 大人 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,200 |
こども | 800 | 800 | 800 | 600 |
◎外野レストラン席
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
17 | レストランアサヒ (飲食付) | 4名BOX ★ | 32,400 | 30,400 | 30,400 | 30,000 |
6名BOX ★ | 48,600 | 45,600 | 45,600 | 45,000 | ||
18 | 杵屋 (飲食付) | 1名テーブル ★ | 7,000 | 6,500 | 6,500 | 6,400 |
2名テーブル ★ | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 12,800 | ||
4名テーブル ★ | 28,000 | 26,000 | 26,000 | 25,600 | ||
19 | スター ダイナー (飲食付) | 1名 ※アルコール 飲み放題なし | 6,700 | 6,500 | 6,500 | 6,400 |
1名 ★ | 8,600 | 8,400 | 8,400 | 8,300 | ||
TABLEペア ★ | 17,600 | 17,200 | 17,200 | 17,000 | ||
TABLE4 ★ | 35,200 | 34,400 | 34,400 | 34,000 | ||
BOX4 ★ | 36,800 | 36,000 | 36,000 | 35,600 | ||
BOX6 ★ | 55,200 | 54,000 | 54,000 | 53,400 | ||
12名パーティー ルーム ★ | 110,400 | 108,000 | 108,000 | 106,800 |
(1)大商大シート、エキサイト指定席、スターダイナー(パーティールーム)の前売券は抽選販売となります。抽選販売後は大商大シートのみダイナミックプライシング(変動価格制)での販売となり、価格は販売期間内に随時変動します。
(2)ネット裏特別指定席には、「サッポロスターラウンジ利用&飲食サービス」がご利用いただけます。ビュッフェとソフトドリンクは飲み放題です。
(3)外野レストラン席「★レストランアサヒ」には、お食事3品とソフトドリンク&アルコール飲み放題の料金が含まれています。
(4)外野レストラン席「★杵屋」には、松花堂弁当(うどん付き)とソフトドリンク飲み放題の料金が含まれています。
(5)外野レストラン席「★スターダイナー」にはビュッフェとソフトドリンク&アルコール飲み放題の料金が含まれています。
京セラドーム大阪 <ダイヤモンド>
■チケット料金(税込:円)
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
1 | 大商大シートS DP | 22,000 | 20,000 | |||
2 | 大商大シートA DP | 前方 | 13,500 | 12,500 | ||
後方 | 12,000 | 11,000 | ||||
3 | 大商大シートB DP | 10,000 | 9,500 | |||
4 | エキサイト指定席 | ペア | 25,000 | 23,000 | ||
3名 | 33,000 | 28,500 | ||||
5 | ネット裏特別指定席(飲食付) | 9,400 | 8,400 | |||
6 | ビュー指定席 | 6,000 | 5,400 | 5,400 | 4,900 | |
7 | ライブ指定席 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | |
8 | SS指定席 | 5,200 | 4,700 | 4,700 | 4,000 | |
9 | S指定席 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 3,300 | |
10 | ダイナミック指定席 | 4,700 | 4,200 | 4,200 | 3,500 | |
11 | A指定席 | 3,800 | 3,400 | 3,400 | 2,800 | |
12 | B指定席 | 大人 | 3,700 | 3,300 | 3,300 | 2,500 |
こども | 2,100 | 1,700 | 1,700 | 1,300 | ||
13 | バリュー指定席 | 大人 | 4,200 | 3,600 | 3,600 | 2,900 |
こども | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | ||
14 | 上段中央指定席 | 大人 | 3,000 | 2,700 | 2,700 | 2,000 |
こども | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | ||
15 | 上段C指定席 | 大人 | 2,700 | 2,300 | 2,300 | 1,700 |
こども | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 700 | ||
16 | 下段外野指定席 | 大人 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 1,400 |
こども | 800 | 700 | 700 | 600 | ||
17 | 上段外野指定席 | 大人 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 1,400 |
こども | 800 | 700 | 700 | 600 |
◎外野レストラン席
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
18 | レストランアサヒ | 4名BOX | 11,200 | 9,600 | 9,600 | 9,200 |
6名BOX | 16,800 | 14,400 | 14,400 | 13,800 | ||
19 | 杵屋 | 1名テーブル | 2,800 | 2,400 | 2,400 | 2,300 |
2名テーブル | 5,600 | 4,800 | 4,800 | 4,600 | ||
4名テーブル | 11,200 | 9,600 | 9,600 | 9,200 | ||
20 | スター ダイナー (飲食付) | 1名 | 5,300 | 5,100 | 5,100 | 5,000 |
TABLEペア | 11,200 | 10,800 | 10,800 | 10,600 | ||
TABLE4 | 22,400 | 21,600 | 21,600 | 21,200 | ||
BOX4 | 23,200 | 22,400 | 22,400 | 22,000 | ||
BOX6 | 34,800 | 33,600 | 33,600 | 33,000 | ||
12名パーティー ルーム | 69,600 | 67,200 | 67,200 | 66,000 |
(1)大商大シート、エキサイト指定席、スターダイナー(パーティールーム)の前売券は抽選販売となります。抽選販売後は大商大シートのみダイナミックプライシング(変動価格制)での販売となり、価格は販売期間内に随時変動します。
(2)ネット裏特別指定席には、「サッポロスターラウンジ利用&飲食サービス」がご利用いただけます。ビュッフェとソフトドリンクは飲み放題です。
(3)外野レストラン席「スターダイナー」にはビュッフェとソフトドリンク飲み放題の料金が含まれています。
京セラドーム大阪 <金>
■チケット料金(税込:円)
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
1 | 大商大シートS DP | 22,000 | 20,000 | |||
2 | 大商大シートA DP | 前方 | 13,000 | 12,000 | ||
後方 | 11,500 | 10,500 | ||||
3 | 大商大シートB DP | 9,500 | 8,500 | |||
4 | エキサイト指定席 | ペア | 24,000 | 22,000 | ||
3名 | 31,500 | 28,500 | ||||
5 | ネット裏特別指定席(飲食付) | 9,500 | 8,000 | |||
6 | ビュー指定席 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 4,900 | |
7 | ライブ指定席 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | |
8 | SS指定席 | 4,800 | 4,300 | 4,300 | 3,600 | |
9 | S指定席 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 2,800 | |
10 | ダイナミック指定席 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | |
11 | A指定席 | 3,800 | 3,400 | 3,400 | 2,600 | |
12 | B指定席 | 大人 | 3,300 | 2,900 | 2,900 | 2,100 |
こども | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 900 | ||
13 | バリュー指定席 | 大人 | 3,600 | 3,300 | 3,300 | 2,400 |
こども | 2,100 | 1,700 | 1,700 | 1,300 | ||
14 | 上段中央指定席 | 大人 | 2,800 | 2,500 | 2,500 | 1,800 |
こども | 1,200 | 1,100 | 1,100 | 700 | ||
15 | 上段C指定席 | 大人 | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
こども | 1,000 | 900 | 900 | 700 | ||
16 | 下段外野指定席 | 大人 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 1,200 |
こども | 800 | 700 | 700 | 500 | ||
17 | 上段外野指定席 | 大人 | 1,900 | 1,800 | 1,800 | 1,100 |
こども | 700 | 600 | 600 | 500 |
◎外野レストラン席
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
18 | レストランアサヒ | 4名BOX | 10,800 | 9,200 | 9,200 | 8,800 |
6名BOX | 16,200 | 13,800 | 13,800 | 13,200 | ||
19 | 杵屋 | 1名テーブル | 2,700 | 2,300 | 2,300 | 2,200 |
2名テーブル | 5,400 | 4,600 | 4,600 | 4,400 | ||
4名テーブル | 10,800 | 9,200 | 9,200 | 8,800 | ||
20 | スター ダイナー (飲食付) | 1名 | 5,000 | 4,800 | 4,800 | 4,700 |
TABLEペア | 10,600 | 10,200 | 10,200 | 10,000 | ||
TABLE4 | 21,200 | 20,400 | 20,400 | 20,000 | ||
BOX4 | 22,000 | 21,200 | 21,200 | 20,800 | ||
BOX6 | 33,000 | 31,800 | 31,800 | 31,200 | ||
12名パーティー ルーム | 66,000 | 63,600 | 63,600 | 62,400 |
(1)大商大シート、エキサイト指定席、スターダイナー(パーティールーム)の前売券は抽選販売となります。抽選販売後は大商大シートのみダイナミックプライシング(変動価格制)での販売となり、価格は販売期間内に随時変動します。
(2)ネット裏特別指定席には、「サッポロスターラウンジ利用&飲食サービス」がご利用いただけます。ビュッフェとソフトドリンクは飲み放題です。
(3)外野レストラン席「スターダイナー」にはビュッフェとソフトドリンク飲み放題の料金が含まれています。
京セラドーム大阪 <銀>
■チケット料金(税込:円)
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
1 | 大商大シートS DP | 22,000 | 20,000 | |||
2 | 大商大シートA DP | 前方 | 13,000 | 12,000 | ||
後方 | 11,000 | 10,000 | ||||
3 | 大商大シートB DP | 7,500 | 6,500 | |||
4 | エキサイト指定席 | ペア | 24,000 | 22,000 | ||
3名 | 31,500 | 28,500 | ||||
5 | ネット裏特別指定席(飲食付) | 9,200 | 8,000 | |||
6 | ビュー指定席 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 4,900 | |
7 | ライブ指定席 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | |
8 | SS指定席 | 4,800 | 4,300 | 4,300 | 3,600 | |
9 | S指定席 | 3,800 | 3,300 | 3,300 | 2,500 | |
10 | ダイナミック指定席 | 4,500 | 3,900 | 3,900 | 3,200 | |
11 | A指定席 | 3,700 | 3,300 | 3,300 | 2,500 | |
12 | B指定席 | 大人 | 3,200 | 2,800 | 2,800 | 2,000 |
こども | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 900 | ||
13 | バリュー指定席 | 大人 | 3,400 | 3,000 | 3,000 | 2,200 |
こども | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | ||
14 | 上段中央指定席 | 大人 | 2,600 | 2,200 | 2,200 | 1,500 |
こども | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 600 | ||
15 | 上段C指定席 | 大人 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,300 |
こども | 1,000 | 900 | 900 | 500 | ||
16 | 下段外野指定席 | 大人 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,000 |
こども | 700 | 600 | 600 | 500 | ||
17 | 上段外野指定席 | 大人 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 900 |
こども | 700 | 600 | 600 | 400 |
◎外野レストラン席
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
18 | レストランアサヒ | 4名BOX | 9,600 | 8,000 | 8,000 | 7,600 |
6名BOX | 14,400 | 12,000 | 12,000 | 11,400 | ||
19 | 杵屋 | 1名テーブル | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,900 |
2名テーブル | 4,800 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | ||
4名テーブル | 9,600 | 8,000 | 8,000 | 7,600 | ||
20 | スター ダイナー (飲食付) | 1名 | 4,700 | 4,500 | 4,500 | 4,400 |
TABLEペア | 10,000 | 9,600 | 9,600 | 9,400 | ||
TABLE4 | 20,000 | 19,200 | 19,200 | 18,800 | ||
BOX4 | 20,800 | 20,000 | 20,000 | 19,600 | ||
BOX6 | 31,200 | 30,000 | 30,000 | 29,400 | ||
12名パーティー ルーム | 62,400 | 60,000 | 60,000 | 58,800 |
(1)大商大シート、エキサイト指定席、スターダイナー(パーティールーム)の前売券は抽選販売となります。抽選販売後は大商大シートのみダイナミックプライシング(変動価格制)での販売となり、価格は販売期間内に随時変動します。
(2)ネット裏特別指定席には、「サッポロスターラウンジ利用&飲食サービス」がご利用いただけます。ビュッフェとソフトドリンクは飲み放題です。
(3)外野レストラン席「スターダイナー」にはビュッフェとソフトドリンク飲み放題の料金が含まれています。
京セラドーム大阪 <銅> ※シーズンシート対象外試合
※アドバンスチケット、アドバンスチケットライトは通常どおりご利用いただけます。
■チケット料金(税込:円)
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
1 | 大商大シートS DP | 22,000 | 20,000 | |||
2 | 大商大シートA DP | 前方 | 13,000 | 12,000 | ||
後方 | 11,000 | 10,000 | ||||
3 | 大商大シートB DP | 7,500 | 6,500 | |||
4 | エクセレント指定席(飲食付) | 14,000 | 12,000 | |||
5 | エキサイト指定席 | ペア | 24,000 | 22,000 | ||
3名 | 31,500 | 28,500 | ||||
6 | ネット裏特別指定席(飲食付) | 9,200 | 8,000 | |||
7 | ビュー指定席 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 4,900 | |
8 | ライブ指定席 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | |
9 | SS指定席 | 4,800 | 4,300 | 4,300 | 3,600 | |
10 | S指定席 | 3,800 | 3,300 | 3,300 | 2,500 | |
11 | ダイナミック指定席 | 4,500 | 3,900 | 3,900 | 3,200 | |
12 | A指定席 | 3,700 | 3,300 | 3,300 | 2,500 | |
13 | B指定席 | 大人 | 3,200 | 2,800 | 2,800 | 2,000 |
こども | 1,700 | 1,300 | 1,300 | 900 | ||
14 | バリュー指定席 | 大人 | 3,400 | 3,000 | 3,000 | 2,200 |
こども | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,000 | ||
15 | 上段中央指定席 | 大人 | 2,600 | 2,200 | 2,200 | 1,500 |
こども | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 600 | ||
16 | 上段C指定席 | 大人 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,300 |
こども | 1,000 | 900 | 900 | 500 | ||
17 | 下段外野指定席 | 大人 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,000 |
こども | 700 | 600 | 600 | 500 | ||
18 | 上段外野指定席 | 大人 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 900 |
こども | 700 | 600 | 600 | 400 |
◎外野レストラン席
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
19 | ライトホームランデッキ ★ (飲食付) | 2名 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
4名 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
20 | レフトホームランデッキ ★ (飲食付) | 4名 | 32,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
21 | レストランアサヒ | 4名BOX | 9,600 | 8,000 | 8,000 | 7,600 |
6名BOX | 14,400 | 12,000 | 12,000 | 11,400 | ||
22 | 杵屋 | 1名テーブル | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,900 |
2名テーブル | 4,800 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | ||
4名テーブル | 9,600 | 8,000 | 8,000 | 7,600 | ||
23 | スター ダイナー (飲食付) | 1名 | 4,700 | 4,500 | 4,500 | 4,400 |
TABLEペア | 10,000 | 9,600 | 9,600 | 9,400 | ||
TABLE4 | 20,000 | 19,200 | 19,200 | 18,800 | ||
BOX4 | 20,800 | 20,000 | 20,000 | 19,600 | ||
BOX6 | 31,200 | 30,000 | 30,000 | 29,400 | ||
12名パーティー ルーム | 62,400 | 60,000 | 60,000 | 58,800 |
(1)大商大シート、エキサイト指定席、スターダイナー(パーティールーム)の前売券は抽選販売となります。抽選販売後は大商大シートのみダイナミックプライシング(変動価格制)での販売となり、価格は販売期間内に随時変動します。
(2)エクセレント指定席、ネット裏特別指定席には、「サッポロスターラウンジ利用&飲食サービス」がご利用いただけます。ビュッフェとソフトドリンクは飲み放題です。
(3)外野レストラン席「スターダイナー」にはビュッフェとソフトドリンク飲み放題の料金が含まれています。
(4)「★ライトホームランデッキ」には、スターダイナーでのビュッフェとソフトドリンク&ビール・ワイン飲み放題の料金が含まれています。
(5)「★レフトホームランデッキ」には、レストランアサヒでのお食事(メニューよりお1人様3品)とソフトドリンク&アルコール飲み放題の料金が含まれています。
ほっともっとフィールド神戸
■チケット料金(税込:円)
席種 | 一般 | BsCLUB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 前売 | 当日 | 前売 | |||
1 | エクセレントルーム(8名) | 72,000 | 68,000 | 68,000 | 60,000 | |
2 | エクセレントボックス(ペア) | 19,000 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | |
3 | フィールド指定席 | 7,500 | 7,000 | 7,000 | 6,500 | |
4 | スーパーエグゼクティブ指定席 | 10,000 | 9,500 | 9,500 | 9,000 | |
5 | ネット裏指定席 | 6,500 | 5,900 | 5,900 | 5,400 | |
6 | ライブ指定席 | 前方 | 4,500 | 4,200 | 4,200 | 3,800 |
後方 | 4,300 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | ||
7 | A指定席 | 前方 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,000 |
後方 | 3,800 | 3,300 | 3,300 | 2,700 | ||
8 | B指定席 | 大人 | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,900 |
こども | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 800 | ||
9 | ブルペンシート | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,900 | |
10 | プレモル・ ファミリーゾーン | 4名 | 10,000 | 9,600 | 9,600 | 8,800 |
5名 | 12,500 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | ||
11 | 外野指定席 | 大人 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,000 |
こども | 800 | 600 | 600 | 500 | ||
12 | 2階バルコニー指定席 | 3,800 | 3,400 | 3,400 | 2,700 | |
13 | 2階C指定席 | 大人 | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,800 |
こども | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 700 | ||
14 | KOBEダイナー (飲食付) | 前列 | 4,800 | 4,600 | 4,600 | 4,400 |
後列 | 4,000 | 3,800 | 3,800 | 3,600 | ||
15 | SKYダイナー (飲食付) | カウンター席 | 4,400 | 4,200 | 4,200 | 4,000 |
ボックス席 (2名) | 9,000 | 8,600 | 8,600 | 8,200 | ||
ボックス席 (3名) | 13,500 | 12,900 | 12,900 | 12,300 |
(1)「KOBEダイナー」「SKYダイナー」にはソフトドリンク飲み放題&ビュッフェ料金が含まれています(小学生からチケットが必要)。