2021/06/23 (水)
チーム

新外国人選手獲得のお知らせ

オリックス・バファローズでは、グレン・スパークマン投手を獲得しましたので、お知らせいたします。

新外国人選手獲得のお知らせ

グレン・スパークマン(Glenn Sparkman) <投手> 背番号 56

【生年月日】 1992年5月11日(29歳)
【投打】 右投右打
【出身地】 アメリカ・テキサス州
【身長/体重】 189cm/97kg
【学歴】 ワートン・カウンティ短期大学
【球歴】 ロイヤルズ(13/D20~16)-ブルージェイズ(17)-ロイヤルズ(18~20)-ツインズ(21)-オリックス(21~)

【通算成績】

































WHIP
2013 IDF ROK 1 0 1.72 20 0 1 2 36.2 25 8 7 1 1 10 47 0.95
2014 WIL A(Adv) 8 3 1.56 29 18 1 1 121 94 28 21 2 0 25 117 0.98
2015 NWA AA 2 2 3.6 4 4 0 0 20 17 9 8 1 1 9 21 1.3
2016 ROY ROK 1 3 5.4 7 7 0 0 16.2 19 12 10 1 1 1 17 1.2
2016 LEX A(Full) 0 2 6.91 3 3 0 0 14.1 21 11 11 2 0 3 19 1.67
2016 WIL A(Adv) 1 0 3.86 2 2 0 0 11.2 9 5 5 1 2 1 9 0.86
2016 NWA AA 0 2 4.58 4 4 0 0 17.2 21 10 9 2 0 5 20 1.47
2017 DUN A(Adv) 0 1 0 1 1 0 0 3.1 3 3 0 0 0 1 3 1.2
2017 NH AA 1 1 3.12 2 2 0 0 8.2 6 3 3 2 0 3 6 1.04
2017 NWA AA 0 0 2.61 3 2 0 0 10.1 11 3 3 0 0 5 5 1.55
2017 BUF AAA 1 2 2.25 4 1 0 1 8 7 3 2 1 0 1 3 1
2017 TOR MLB 0 0 63 2 0 0 0 1 9 7 7 0 0 1 1 10
2018 NWA AA 3 2 2.94 6 6 0 0 33.2 35 13 11 0 1 1 26 1.07
2018 OMA AAA 5 1 4.01 12 12 0 0 67.1 76 32 30 10 1 11 48 1.29
2018 KC MLB 0 3 4.46 15 3 0 0 38.1 47 20 19 3 1 15 27 1.62
2019 OMA AAA 0 0 0 2 1 0 0 6.1 4 1 0 0 0 1 4 0.79
2019 KC MLB 4 11 6.02 31 23 0 0 136 164 96 91 30 6 41 81 1.51
2020 KC MLB 0 0 5.4 4 0 0 0 5 9 6 3 0 0 1 2 2
2021 STP AAA 0 0 3 2 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0 6 0.67
マイナー通算 Minors 23 19 2.88 101 63 2 4 378.2 350 142 121 24 7 77 351 1.13
メジャー通算 MLB 4 14 5.99 52 26 0 0 180.1 229 129 120 33 7 58 111 1.59
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 新外国人選手獲得のお知らせ

SUPPORTED BY

  • ユニバーサルホテル
  • オリックス
  • シティ信金
  • 京セラバイト
  • LEFT-U(固定)
  • サムティ(固定)
  • FWD生命(固定)
  • ポンタ(固定)
  • メルカリ(固定)
  • パーソル
  • 杉本商事
  • ビックカメラ
  • ANA
  • 延田グループ
  • ウェイブダッシュ
  • 日本トリム
  • イオン
  • Jスポーツ
  • OSAKAINFO
  • オリ模倣Web注意
  • オリックス レンタカー
  • オリックス銀行
  • ダンスアカデミー(固定)
  • ドーム草野球(固定)
  • ドームツアー(固定)