オリックス・バファローズでは、ルイス・ペルドモ投手と選手契約を結ぶことについて合意しましたので、お知らせいたします。
生年月日 | 1993年5月9日(31歳) |
---|---|
投打 | 右投右打 |
出身地 | ドミニカ共和国 |
身長/体重 | 188cm/84kg |
学歴 | セントロ・エデュカティボ・パドレ・セグリ高校 |
球歴 | カージナルス(11D外・11~15)―パドレス―(16~20)―ブルワーズ(21~22)―ロッテ(23)―ナショナルズ(24)―オリックス(24~) |
<MLB>※マイナーリーグを含む。
年 度 |
チ ー ム |
レ ベ ル |
勝 | 負 | 防 御 率 |
試 合 数 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
ホ ー ル ド |
セ ー ブ |
イ ニ ン グ |
被 安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
被 本 塁 打 |
与 死 球 |
与 四 球 |
奪 三 振 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | D-CAR | ROK | 1 | 3 | 5.68 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 28 | 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 16 | 1.89 |
2012 | D-CAR | ROK | 3 | 3 | 2.27 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 42 | 20 | 12 | 0 | 3 | 8 | 47 | 1.05 |
2012 | G-CAR | ROK | 1 | 1 | 5.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.78 |
2013 | JC | ROK | 1 | 6 | 5.40 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 59 | 44 | 25 | 4 | 4 | 14 | 29 | 1.75 |
2014 | SC | A(Short) | 1 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.00 |
2014 | PEO | A(Full) | 3 | 6 | 5.05 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 64 | 44 | 32 | 4 | 4 | 21 | 41 | 1.49 |
2014 | PMB | A(Adv) | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 |
2015 | PEO | A(Full) | 5 | 9 | 3.68 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.1 | 103 | 52 | 41 | 7 | 5 | 31 | 100 | 1.34 |
2015 | PMB | A(Adv) | 1 | 3 | 5.13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.1 | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 6 | 18 | 1.41 |
2016 | SD | MLB | 9 | 10 | 5.71 | 35 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146.2 | 187 | 99 | 93 | 23 | 7 | 46 | 105 | 1.59 |
2017 | SD | MLB | 8 | 11 | 4.67 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 182 | 97 | 85 | 17 | 8 | 65 | 118 | 1.51 |
2018 | ELP | AAA | 6 | 3 | 3.72 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 72 | 33 | 31 | 12 | 1 | 21 | 61 | 1.24 |
2018 | SD | MLB | 1 | 6 | 7.05 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 62 | 37 | 35 | 4 | 3 | 22 | 39 | 1.88 |
2019 | ELP | AAA | 2 | 1 | 3.60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.0 | 21 | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 17 | 1.67 |
2019 | SD | MLB | 2 | 4 | 4.00 | 47 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72.0 | 69 | 34 | 32 | 6 | 2 | 18 | 55 | 1.21 |
2020 | SD | MLB | 0 | 0 | 5.71 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 13 | 12 | 11 | 3 | 0 | 10 | 16 | 1.33 |
2022 | NAS | AAA | 2 | 0 | 2.67 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30.1 | 21 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0.82 |
2022 | MIL | MLB | 3 | 0 | 3.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.2 | 24 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1.14 |
マイナー通算 | 26 | 35 | 3.92 | 114 | 77 | 3 | 0 | 6 | 5 | 436.1 | 465 | 254 | 190 | 35 | 23 | 123 | 381 | 1.35 | ||
メジャー通算 | 23 | 31 | 5.12 | 147 | 61 | 1 | 0 | 8 | 0 | 468.0 | 537 | 289 | 266 | 57 | 21 | 164 | 345 | 1.50 |
<NPB>
シ ー ズ ン |
所 属 |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ロッテ | 53 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 41 | 42 | .250 | 209 | 189 | 50 2/3 | 49 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 41 | 1 | 0 | 15 | 12 | 2.13 |
通算1年 | 53 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 41 | 42 | .250 | 209 | 189 | 50 2/3 | 49 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 41 | 1 | 0 | 15 | 12 | 2.13 |