2024/10/30 (水)
チーム

コーチ就任のお知らせ

オリックス・バファローズでは、下記の7名がコーチに就任することとなりましたので、お知らせいたします。

コーチ就任のお知らせ

一軍投手コーチ 比嘉 幹貴
一軍打撃コーチ 嶋村 一輝
一軍打撃コーチ 川島 慶三
二軍打撃コーチ 福川 将和
一軍内野守備走塁コーチ 安達 了一
二軍バッテリーコーチ 松井 雅人
育成コーチ 小田 裕也

◇比嘉 幹貴(ヒガ モトキ)背番号77

生年月日 1982年12月7日(41歳)
投打 右投右打
出身地 沖縄県
身長/体重 177cm/77kg
学歴 コザ高-国際武道大
球歴 オリックス(D2・10~24)

通算成績










H H
P























2010 オリックス 24 2 1 0 2 4 0 0 0 .667 78 21 2/3 14 0 1 1 12 0 0 3 3 1.25
2011 オリックス 23 0 0 0 3 3 0 0 0 .000 105 22 2/3 28 3 6 2 21 0 1 21 18 7.15
2012 オリックス 12 1 0 0 1 2 0 0 0 1.000 34 10 8 0 0 0 5 0 1 2 2 1.8
2013 オリックス 59 4 3 0 11 15 0 0 0 .571 235 59 1/3 52 4 11 1 54 0 0 15 14 2.12
2014 オリックス 62 7 1 0 20 27 0 0 0 .875 231 56 2/3 53 2 12 1 48 0 0 9 5 0.79
2015 オリックス 8 0 0 0 2 2 0 0 0 .000 34 5 16 1 2 1 5 0 0 9 9 16.2
2016 オリックス 16 1 1 0 5 6 0 0 0 .500 43 9 1/3 13 3 3 0 10 0 0 5 5 4.82
2017 オリックス 8 0 1 0 1 1 0 0 0 .000 31 8 1/3 6 2 0 0 12 0 0 3 3 3.24
2018 オリックス 43 0 2 1 9 9 0 0 0 .000 135 35 1/3 25 3 7 3 22 0 0 10 8 2.04
2019 オリックス 45 3 2 1 8 11 0 0 0 .600 141 33 1/3 32 5 11 2 36 0 0 19 17 4.59
2020 オリックス 20 0 0 0 9 9 0 0 0 .000 49 12 2/3 5 1 5 1 11 0 0 1 1 0.71
2021 オリックス 32 1 0 0 11 12 0 0 0 1.000 75 20 1/3 14 2 4 0 15 0 0 4 4 1.77
2022 オリックス 30 5 0 1 5 10 0 0 0 1.000 85 21 1/3 20 1 2 2 24 0 0 7 6 2.53
2023 オリックス 31 2 0 0 6 8 0 0 0 1.000 83 20 21 3 2 2 10 0 0 5 5 2.25
2024 オリックス 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 14 3 2/3 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0
通 算 418 26 11 3 93 119 0 0 0 .703 1373 339 2/3 308 30 69 16 288 0 2 113 100 2.65

◇嶋村 一輝(シマムラ イッキ)背番号78

生年月日 1981年10月13日(43歳)
投打 右投右打
出身地 山口県
身長/体重 180cm/87kg
学歴 宇部商高-九州国際大
球歴 オリックス(D4・04~10)-横浜・DeNA(11~13)
コーチ歴 DeNA(14~15)-中日(16~17)-DeNA(18~24)

通算成績

































2004 オリックス 7 18 18 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .167 .167 .167
2005 オリックス 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000
2006 オリックス 14 16 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0 .067 .067 .067
2008 オリックス 48 153 139 19 41 10 0 5 66 20 1 0 1 2 10 1 34 4 .295 .475 .342
2009 オリックス 58 150 142 14 34 7 0 3 50 28 1 0 1 1 4 2 53 2 .239 .352 .268
2010 オリックス 16 53 48 6 11 0 2 0 15 1 1 0 2 0 3 0 6 2 .229 .313 .275
2011 横 浜 49 59 58 5 12 3 1 0 17 6 0 0 1 0 0 0 21 2 .207 .293 .207
2012 横浜DeNA 56 62 57 6 10 1 0 0 11 2 0 0 0 0 4 1 21 1 .175 .193 .242
通 算 250 514 480 51 112 21 3 8 163 57 3 0 6 3 21 4 151 11 .233 .340 .270

◇川島 慶三(カワシマ ケイゾウ)背番号82

生年月日 1983年10月5日(41歳)
投打 右投右打
出身地 長崎県
身長/体重 171cm/74kg
学歴 佐世保実高-九州国際大
球歴 日本ハム(大学生・社会人D3・06~07)-ヤクルト(08~14)-ソフトバンク(14~21)-楽天(22)
コーチ歴 楽天(23~24)

通算成績

































2006 北海道日本ハム 24 37 33 6 6 3 0 0 9 2 2 0 1 0 2 1 8 0 .182 .273 .250
2007 北海道日本ハム 10 21 18 2 4 1 0 0 5 0 1 0 1 0 0 2 3 0 .222 .278 .300
2008 東京ヤクルト 121 417 353 52 90 16 4 4 126 35 20 1 19 4 32 9 60 11 .255 .357 .329
2009 東京ヤクルト 118 485 427 49 109 13 2 12 162 43 8 7 17 3 32 6 77 9 .255 .379 .314
2011 東京ヤクルト 40 54 46 8 12 0 0 0 12 3 3 0 1 1 4 2 8 0 .261 .261 .340
2013 東京ヤクルト 101 268 225 27 48 5 0 4 65 14 7 2 14 1 23 5 38 4 .213 .289 .299
2014 東京ヤクルト 19 36 26 8 7 2 0 0 9 1 1 0 2 0 7 1 6 2 .269 .346 .441
2014 福岡ソフトバンク 10 21 17 1 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 1 5 0 .176 .176 .333
2015 福岡ソフトバンク 77 194 157 34 43 6 4 2 63 20 7 2 9 3 22 3 29 2 .274 .401 .368
2016 福岡ソフトバンク 20 50 40 4 5 0 0 0 5 3 0 3 1 0 8 1 10 0 .125 .125 .286
2017 福岡ソフトバンク 81 137 110 23 29 7 0 5 51 13 2 2 6 1 18 2 24 1 .264 .464 .374
2018 福岡ソフトバンク 91 152 142 17 38 5 0 3 52 16 2 0 0 3 7 0 31 2 .268 .366 .296
2019 福岡ソフトバンク 47 88 66 14 24 5 1 1 34 8 4 1 2 2 17 1 9 3 .364 .515 .488
2020 福岡ソフトバンク 59 162 137 21 36 4 0 4 52 9 0 4 2 0 19 4 17 2 .263 .380 .369
2021 福岡ソフトバンク 56 123 109 12 26 6 1 2 40 11 0 0 2 1 11 0 31 0 .239 .367 .306
2022 東北楽天 12 25 22 1 3 1 0 1 7 6 0 0 2 0 1 0 9 1 .136 .318 .174
通 算 886 2270 1928 279 483 74 12 38 695 185 59 22 79 19 206 38 365 37 .251 .360 .332

◇福川 将和(フクカワ マサカズ)背番号79

生年月日 1976年12月29日(47歳)
投打 右投右打
出身地 大阪府
身長/体重 177cm/86kg
学歴 大体大浪商高-東京農業大生産学部
球歴 ヤクルト(D5・02~12)
コーチ歴 ヤクルト(19~24)

通算成績

































2003 ヤクルト 22 22 21 1 5 1 0 0 6 4 0 0 0 0 1 0 7 0 .238 .286 .273
2005 ヤクルト 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2006 東京ヤクルト 47 123 109 10 23 4 0 4 39 13 0 0 5 0 8 1 32 4 .211 .358 .271
2007 東京ヤクルト 86 281 228 28 51 12 0 7 84 29 1 2 8 0 41 4 63 5 .224 .368 .352
2008 東京ヤクルト 105 287 241 22 50 7 1 7 80 35 1 2 9 2 34 1 59 8 .207 .332 .306
2009 東京ヤクルト 11 12 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 5 0 .100 .100 .250
2010 東京ヤクルト 15 17 13 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 2 6 0 .231 .231 .412
2011 東京ヤクルト 10 13 11 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 2 0 .182 .273 .308
2012 東京ヤクルト 7 7 7 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 4 0 .143 .571 .143
通 算 305 764 642 65 136 25 1 19 220 86 2 4 22 2 90 8 179 17 .212 .343 .315

◇安達 了一(アダチ リョウイチ)背番号83

生年月日 1988年1月7日(36歳)
投打 右投右打
出身地 群馬県
身長/体重 179cm/80kg
学歴 榛名高-上武大
球歴 オリックス(D1・12~)
コーチ歴 オリックス(24~)

通算成績

































2012 オリックス 50 103 88 8 14 5 0 0 19 4 2 2 6 2 7 0 23 0 .159 .216 .216
2013 オリックス 131 470 395 52 93 13 2 5 125 30 16 5 38 1 27 9 80 4 .235 .316 .299
2014 オリックス 143 601 486 73 126 13 5 8 173 50 29 10 45 4 58 8 79 8 .259 .356 .345
2015 オリックス 139 593 506 57 121 16 3 11 176 55 16 15 29 4 48 6 68 11 .239 .348 .310
2016 オリックス 118 488 403 51 110 15 1 1 130 34 6 6 35 4 42 4 53 4 .273 .323 .344
2017 オリックス 109 380 316 40 64 9 3 3 88 26 4 3 17 0 37 10 61 5 .203 .278 .306
2018 オリックス 140 514 465 44 102 12 3 3 129 41 20 5 16 5 25 3 64 8 .219 .277 .261
2019 オリックス 56 179 155 18 43 6 1 2 57 20 10 2 4 1 18 1 29 5 .277 .368 .354
2020 オリックス 78 311 266 32 77 9 2 2 96 23 15 4 16 2 26 1 48 9 .289 .361 .353
2021 オリックス 100 382 321 36 83 14 0 0 97 18 5 4 14 1 46 0 65 7 .259 .302 .351
2022 オリックス 65 243 206 19 54 7 1 1 66 18 3 0 8 1 26 2 46 3 .262 .320 .349
2023 オリックス 23 68 60 4 11 0 0 0 11 4 1 1 3 0 5 0 18 0 .183 .183 .246
2024 オリックス 24 44 37 4 8 1 0 0 9 2 0 0 3 0 3 1 8 0 .216 .243 .293
通 算 1176 4376 3704 438 906 120 21 36 1176 325 127 57 234 25 368 45 642 64 .245 .317 .318

◇松井 雅人(マツイ マサト)背番号97

生年月日 1987年11月19日(36歳)
投打 右投左打
出身地 群馬県
身長/体重 179cm/81kg
学歴 桐生第一高-上武大
球歴 中日(D7・10~19)-オリックス(19~22)

通算成績

































2010 中 日 13 15 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 0 .071 .071 .133
2011 中 日 10 13 11 2 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4 0 .273 .273 .273
2012 中 日 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .000 .000 .333
2013 中 日 45 72 63 4 9 2 0 0 11 3 1 0 3 0 6 0 15 0 .143 .175 .217
2014 中 日 67 162 142 10 25 3 1 1 33 4 3 1 4 0 16 0 47 3 .176 .232 .259
2015 中 日 51 146 133 4 18 4 0 0 22 7 2 1 6 0 5 2 43 3 .135 .165 .179
2016 中 日 4 7 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .143 .143 .143
2017 中 日 87 244 208 22 46 7 1 2 61 17 0 0 10 1 22 3 63 3 .221 .293 .303
2018 中 日 92 260 218 18 50 7 1 2 65 22 0 0 7 3 30 2 51 5 .229 .298 .324
2019 中 日 20 39 33 3 7 2 0 0 9 2 0 0 2 0 4 0 12 1 .212 .273 .297
2019 オリックス 24 42 36 5 7 0 0 0 7 2 0 0 3 0 3 0 7 0 .194 .194 .256
2020 オリックス 23 40 36 5 8 2 0 1 13 4 0 0 0 0 3 1 7 2 .222 .361 .300
2021 オリックス 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2022 オリックス 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
通 算 456 1051 911 74 175 27 3 6 226 61 6 2 37 4 90 9 265 17 .192 .248 .270

◇小田 裕也(オダ ユウヤ)背番号90

生年月日 1989年11月4日(34歳)
投打 右投左打
出身地 熊本県
身長/体重 172cm/75kg
学歴 九州学院高-東洋大
球歴 オリックス(D8・15~24)

通算成績

































2015 オリックス 31 97 89 14 29 4 1 2 41 6 6 1 3 0 4 1 23 1 .326 .461 .362
2016 オリックス 78 58 51 9 7 0 0 0 7 3 4 1 1 1 5 0 19 0 .137 .137 .211
2017 オリックス 43 20 17 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 7 0 .059 .059 .111
2018 オリックス 90 164 143 25 41 5 1 2 54 15 10 2 3 3 12 3 38 4 .287 .378 .348
2019 オリックス 82 203 180 21 37 5 2 3 55 21 9 5 3 2 12 6 47 0 .206 .306 .275
2020 オリックス 87 94 88 19 21 3 2 1 31 7 4 2 3 0 2 1 23 1 .239 .352 .264
2021 オリックス 101 18 15 18 1 0 0 0 1 0 5 2 1 0 1 1 4 0 .067 .067 .176
2022 オリックス 72 26 24 12 5 1 0 1 9 2 8 4 0 0 1 1 7 0 .208 .375 .269
2023 オリックス 77 68 62 15 18 5 0 1 26 8 5 2 2 0 2 2 15 1 .290 .419 .333
2024 オリックス 20 15 14 3 3 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 5 1 .214 .429 .267
通 算 681 763 683 140 163 24 7 10 231 62 51 19 18 6 41 15 188 8 .239 .338 .294
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. コーチ就任のお知らせ

SUPPORTED BY

  • ユニバーサルホテル
  • オリックス
  • シティ信金
  • 京セラバイト
  • ポンタ(固定)
  • メルカリ(固定)
  • LEFT-U(固定)
  • サムティ(固定)
  • FWD生命(固定)
  • 杉本商事
  • ビックカメラ
  • ANA
  • 延田グループ
  • ウェイブダッシュ
  • 日本トリム
  • イオン
  • Jスポーツ
  • パーソル
  • OSAKAINFO
  • オリ模倣Web注意
  • オリックス レンタカー
  • オリックス銀行
  • ダンスアカデミー(固定)
  • ドーム草野球(固定)
  • ドーム見学ツアー(固定)