オリックス・バファローズでは、2024年 現役ドラフトの結果、埼玉西武ライオンズの本田圭佑投手を獲得することとなりました。また、山足達也選手が広島東洋カープへ移籍することとなりましたので、併せてお知らせいたします。
≪埼玉西武ライオンズ→オリックス・バファローズ≫
生年月日 | 1993年4月24日(31歳) |
---|---|
投打 | 右投右打 |
出身地 | 宮城県 |
身長/体重 | 180cm/80kg |
学歴 | 東北学院高‐東北学院大 |
球歴 | 西武(15D6巡目・16~24)‐オリックス(25~) |
シ ー ズ ン |
所 属 |
試 合 |
完 了 |
当 初 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 西 武 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23 | 20 | 4 2/3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7.71 |
2017 | 西 武 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 36 | 30 | 7 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4.70 |
2018 | 西 武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 14 | 2 1/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 23.14 |
2019 | 西 武 | 16 | 0 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 375 | 342 | 91 1/3 | 88 | 13 | 2 | 0 | 28 | 3 | 53 | 2 | 48 | 47 | 4.63 |
2020 | 西 武 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 149 | 133 | 35 1/3 | 35 | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 | 24 | 1 | 17 | 16 | 4.08 |
2021 | 西 武 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 111 | 96 | 25 2/3 | 23 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 9 | 2 | 14 | 12 | 4.21 |
2022 | 西 武 | 45 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 24 | .667 | 202 | 176 | 50 1/3 | 37 | 2 | 6 | 2 | 15 | 3 | 33 | 3 | 11 | 11 | 1.97 |
2023 | 西 武 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 148 | 129 | 34 2/3 | 34 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | 29 | 1 | 7 | 6 | 1.56 |
2024 | 西 武 | 31 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 11 | .200 | 140 | 119 | 30 2/3 | 36 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | 18 | 4 | 16 | 14 | 4.11 |
通算 | 138 | 21 | 33 | 12 | 21 | 1 | 0 | 32 | 37 | .364 | 1199 | 1059 | 282 2/3 | 275 | 31 | 19 | 6 | 107 | 8 | 174 | 15 | 127 | 120 | 3.82 |
≪オリックス・バファローズ→広島東洋カープ≫
生年月日 | 1993年10月26日(31歳) |
---|---|
投打 | 右投右打 |
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 174cm/76kg |
学歴 | 大阪桐蔭高‐立命館大‐ホンダ鈴鹿 |
球歴 | オリックス(17D8巡目・18~24)‐広島(25~) |
シ ー ズ ン |
所 属 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | オリックス | 25 | 72 | 60 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 15 | .167 | .250 | .286 |
2019 | オリックス | 28 | 64 | 61 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | .164 | .246 | .203 |
2020 | オリックス | 63 | 105 | 96 | 21 | 21 | 5 | 0 | 1 | 29 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 13 | .219 | .302 | .242 |
2021 | オリックス | 53 | 39 | 33 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | .273 | .273 | .351 |
2022 | オリックス | 39 | 51 | 44 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | .182 | .273 | .234 |
2023 | オリックス | 32 | 27 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .200 | .240 | .259 |
2024 | オリックス | 43 | 18 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .133 | .133 | .278 |
通算 | 283 | 376 | 334 | 60 | 65 | 9 | 1 | 4 | 88 | 23 | 10 | 2 | 14 | 0 | 23 | 5 | 64 | .195 | .263 | .257 |
<山足 達也選手 コメント>
「7年間お世話になったオリックス球団に感謝の気持ちでいっぱいです。人間としても野球人としても成長させてもらいました。ありがとうございました。
そして、良い時も悪い時もいつも温かく応援してくださったオリックスファンの皆さん。皆さんと共に3連覇を達成できたことは、自分自身にとっても大きな財産となりました。皆さんの大きな声援はずっと忘れません。本当にありがとうございました。
これからはカープの一員となります。カープファンの皆さんに“山足”という名前を覚えてもらい、認めてもらえるように、精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。」