2025/02/03 (月)
チーム

新外国人選手獲得のお知らせ

オリックス・バファローズでは、エドワード・オリバレス選手を獲得いたしましたので、お知らせいたします。

新外国人選手獲得のお知らせ

エドワード・オリバレス Edward Olivares <外野手> 背番号36

生年月日 1996年3月6日(28歳)
投打 右投右打
出身地 ベネズエラ
身長/体重 185cm/88kg
学歴 エウラリア・ブロス高校
球歴 ブルージェイズ(14/D外~17)-パドレス(18〜20)-ロイヤルズ(20〜23)-パイレーツ(24)-メッツ(25)

通算成績

年 度 チ ー ム レ ベ ル 試 合 打 数 得 点 安 打 塁 打 二 塁 打 三 塁 打 本 塁 打 打 点 四 球 敬 遠 三 振 盗 塁 盗 塁 死 打 率 出 塁 率 長 打 率 O P S
2014 D-BLJ ROK 40 140 31 44 58 5 3 1 22 20 0 23 12 3 .314 .436 .414 .850
2015 G-BLU ROK 38 116 21 23 42 8 1 3 10 11 0 27 14 2 .198 .345 .362 .707
2016 BLU ROK 15 55 8 15 23 3 1 1 6 5 0 12 1 2 .273 .339 .418 .757
2017 LAN A(Full) 101 426 82 118 213 26 9 17 65 22 1 82 18 7 .277 .330 .500 .830
2017 DUN A(Adv) 19 68 11 15 18 1 1 0 7 8 0 17 2 2 .221 .312 .265 .577
2018 LE A(Adv) 129 531 79 147 228 25 10 12 62 29 0 102 21 8 .277 .321 .429 .750
2019 AMA AA 127 488 85 138 221 25 2 18 77 43 1 98 35 10 .283 .349 .453 .802
2020 SD MLB 13 34 4 6 10 1 0 1 3 2 0 14 0 1 .176 .222 .294 .516
2020 KC MLB 18 62 5 17 26 1 1 2 7 2 0 11 0 1 .274 .292 .419 .711
2021 OMA AAA 66 256 54 80 143 12 3 15 36 29 1 46 12 4 .313 .397 .559 .956
2021 KC MLB 39 101 14 24 41 2 0 5 12 5 0 19 2 2 .238 .291 .406 .697
2022 OMA AAA 21 78 13 21 31 7 0 1 11 8 0 14 2 1 .269 .337 .397 .734
2022 KC MLB 53 161 24 46 66 8 0 4 15 10 0 36 2 3 .286 .333 .410 .743
2023 OMA AAA 13 52 10 19 33 5 0 3 12 3 0 11 4 1 .365 .424 .635 1.059
2023 KC MLB 107 354 47 93 160 23 4 12 36 22 1 64 11 5 .263 .317 .452 .769
2024 IND AAA 27 95 18 25 36 2 0 3 12 9 0 15 9 5 .263 .343 .379 .722
2024 PIT MLB 55 174 22 39 58 4 0 5 23 16 0 37 1 0 .224 .291 .333 .624
マイナー通算 596 2,305 412 645 1,046 119 30 74 320 187 3 447 130 45 .280 .350 .454 .804
メジャー通算 285 886 116 225 361 39 5 29 96 57 1 181 16 12 .254 .306 .407 .713
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 新外国人選手獲得のお知らせ

SUPPORTED BY

  • ユニバーサルホテル
  • オリックス
  • シティ信金
  • 京セラバイト
  • サムティ(固定)
  • メルカリ(固定)
  • LEFT-U(固定)
  • ポンタ(固定)
  • ACN
  • イオン
  • Jスポーツ
  • パーソル
  • 杉本商事
  • ビックカメラ
  • ANA
  • 延田グループ
  • ウェイブダッシュ
  • 日本トリム
  • OSAKAINFO
  • 働くパパママ川柳
  • オリ模倣Web注意
  • オリックス レンタカー
  • オリックス銀行
  • ダンスアカデミー(固定)
  • ドーム草野球(固定)
  • ドーム見学ツアー(固定)